ハヤカリム(1963年生、母タツハヤ)
Haya Karim
1963.03.08
ハヤカリム(1963年3月8日)は、日本で生まれた競走馬、繁殖牝馬。毛色は黒鹿毛。種牡馬のカリム(当時10歳)と交配したタツハヤが7歳のときに産んだ仔が本馬である。産地は北海道浦河郡浦河町。
プロフィール
基本情報
- 生年月日
- 1963年3月8日
- 出生国
- 日本
- 品種
- サラブレッド
- 性別
- 牝
- 毛色
- 黒鹿毛
血統
概要
母のタツハヤは中央平地27戦3勝2着3回。
産駒
7代内クロス
種別 | 馬名 | クロス | 血量 |
---|---|---|---|
き | Simona=Simena | 6×7 | 2.34% |
きS | Sainfoin=Sierra | 6*7 | 2.34% |
きS | Florizel=Persimmon | 7*7 | 1.56% |
牡 | Phalaris | 4×7 | 7.03% |
牡 | Blandford | 5×4 | 9.37% |
牡 | Chaucer | 5×6 | 4.68% |
牡 | Spearmint | 5×7 | 3.9% |
牡 | Swynford | 6×5*7 | 5.46% |
牡 | St. Simon | 6*6*7*7*7×7*7 | 7.03% |
牡 | Carbine | 6×7 | 2.34% |
牡 | Sundridge | 6×7 | 2.34% |
牡 | St. Frusquin | 6×7*7*7 | 3.9% |
牡 | Desmond | 7*7×6*7 | 3.9% |
牡S | The Tetrarch | 5*6 | 4.68% |
牡S | Cyllene | 6*7 | 2.34% |
牡S | Bona Vista | 7*7 | 1.56% |
牡M | Bayardo | 6*7 | 2.34% |
牡M | Gallinule | 7*7 | 1.56% |
牡M | Bay Ronald | 7*7 | 1.56% |
牝 | Canterbury Pilgrim | 6*7×6*7 | 4.68% |
牝M | Popinjay | 6*7 | 2.34% |
5代血統表
父の父Nearco1935(ITY) | Pharos1920(GB) | Phalaris | Polymelus | |
Bromus | ||||
Scapa Flow | Chaucer | |||
Anchora | ||||
Nogara1928(ITY) | Havresac | Rabelais | ||
Hors Concours | ||||
父カリム1953(IRE) | Catnip | Spearmint | ||
Sibola | ||||
Mirza1935(FR) | Blenheim | Blandford | ||
Malva | ||||
父の母Skylarking1947(FR) | Mumtaz Mahal | The Tetrarch | ||
Lady Josephine | ||||
Jennie1936(FR) | Apelle | Sardanapale | ||
Angelina | ||||
Lindos Ojos | Buen Ojo | |||
Fourfold | ||||
母の父クモノハナ1947(JPN) | プリメロ1931(GB) | Blandford | Swynford | |
Blanche | ||||
Athasi | Farasi | |||
Athgreany | ||||
第参マンナ1937(JPN) | シアンモア | Buchan | ||
Orlass | ||||
母タツハヤ1957(JPN) | マンナ | クラツクマンナン | ||
第三フラストレート | ||||
Al Wassat1943(0) | Hyperion | Gainsborough | ||
Selene | ||||
母の母アンナベル1951(AUS) | La Cenerentola | Miracle | ||
Fireplace | ||||
Princess Annabel1941(AUS) | Double Remove | Felstead | ||
Quick Rise | ||||
Sweet Annabel | Magpie | |||
Orage |
血統分類
- サイアーライン
- ネアルコ系
- ファミリーナンバー
- 8-b