Kingsland(1965年生、母Landmark)
1965
Kingsland(1965年)は、アメリカ合衆国で生まれた競走馬、繁殖牝馬。毛色は黒鹿毛。種牡馬のBold Ruler(当時11歳)と交配したLandmarkが17歳のときに産んだ仔が本馬である。
プロフィール
基本情報
- 生年月日
- 1965年
- 出生国
- アメリカ合衆国
- 品種
- サラブレッド
- 性別
- 牝
- 毛色
- 黒鹿毛
血統
概要
母のLandmarkは海外26戦4勝。祖母のOasisは海外21戦11勝。父のBold Rulerは海外33戦23勝。
近親馬
※活躍馬のみ。産駒
7代内クロス
種別 | 馬名 | クロス | 血量 |
---|---|---|---|
き | Laveno=Orvieto | 7×6 | 2.34% |
き | Sainfoin=Sierra | 7*7*7×6 | 3.9% |
き | St. Simon=Angelica | 7*7×7*7*7 | 3.9% |
牡 | Spearmint | 6*7×6*6 | 5.46% |
牡 | Sundridge | 6*6×7 | 3.9% |
牡 | Ajax | 7×6 | 2.34% |
牡 | Bend Or | 7×7*7*7 | 3.12% |
牡 | Hamburg | 7×7 | 1.56% |
牡 | Gallinule | 7×7 | 1.56% |
牡 | Ben Brush | 7×7*7 | 2.34% |
牡S | Polymelus | 6*7 | 2.34% |
牡S | Swynford | 6*7 | 2.34% |
牡M | Ormondale | 5*5 | 6.25% |
牡M | Ormonde | 6*6*7 | 3.9% |
牡M | Commando | 7*7 | 1.56% |
牝S | Canterbury Pilgrim | 7*7 | 1.56% |
牝M | Padua | 6*7 | 2.34% |
5代血統表
父の父Nasrullah1940(GB) | Nearco1935(ITY) | Pharos | Phalaris | |
Scapa Flow | ||||
Nogara | Havresac | |||
Catnip | ||||
Mumtaz Begum1932(FR) | Blenheim | Blandford | ||
Malva | ||||
父Bold Ruler1954(USA) | Mumtaz Mahal | The Tetrarch | ||
Lady Josephine | ||||
Discovery1931(USA) | Display | Fair Play | ||
Cicuta | ||||
父の母Miss Disco1944(USA) | Ariadne | Light Brigade | ||
Adrienne | ||||
Outdone1936(USA) | Pompey | Sun Briar | ||
Cleopatra | ||||
Sweep Out | Sweep On | |||
Dugout | ||||
母の父Revoked1943(USA) | Blue Larkspur1926(USA) | Black Servant | Black Toney | |
Padula | ||||
Blossom Time | North Star | |||
Vaila | ||||
Gala Belle1937(USA) | Sir Gallahad | Teddy | ||
Plucky Liege | ||||
母Landmark1949(USA) | Bel Tempo | High Time | ||
Belvale | ||||
Lucullite1915(USA) | Trap Rock | Rock Sand | ||
Topiary | ||||
母の母Oasis1937(USA) | Lucky Lass | Ormondale | ||
Lux Casta | ||||
Orissa1926(USA) | Purchase | Ormondale | ||
Cherryola | ||||
Durbar | Chicle | |||
Pageant |
血統分類
- サイアーライン
- ボールドルーラー系
- ファミリーナンバー
- 9-e