Dukat(1947年生、母Cagnotte)
1947
Dukat(1947年)は、ハンガリーで生まれた競走馬、種牡馬。毛色は黒鹿毛。種牡馬のDuce(当時15歳)と交配したCagnotteが13歳のときに産んだ仔が本馬である。
プロフィール
基本情報
- 生年月日
- 1947年
- 出生国
- ハンガリー
- 品種
- サラブレッド
- 性別
- 牡
- 毛色
- 黒鹿毛
血統
7代内クロス
種別 | 馬名 | クロス | 血量 |
---|---|---|---|
牡 | Gallinule | 5×4 | 9.37% |
牡 | Springfield | 5*6×6*7 | 7.03% |
牡 | Galopin | 5*5*6*7×6*7*7*7 | 12.5% |
牡 | Bona Vista | 5×6 | 4.68% |
牡 | Isonomy | 6*6*6×5*7*7*7 | 10.15% |
牡 | St. Simon | 6×5*6*6*7 | 8.59% |
牡 | Hermit | 6*7*7×6*7 | 5.46% |
牡 | Bend Or | 6*7×6*7 | 4.68% |
牡 | Hampton | 7×6*6*7 | 4.68% |
牡 | Stockwell | 7*7×7 | 2.34% |
牡 | Brother to Strafford | 7×7 | 1.56% |
牡 | The Palmer | 7×7 | 1.56% |
牡S | Gaga | 4*4 | 12.5% |
牡S | Thormanby | 7*7*7 | 2.34% |
牡M | Isinglass | 6*6 | 3.12% |
牡M | Blair Athol | 7*7 | 1.56% |
牡M | Oxford | 7*7 | 1.56% |
牝 | Rouge Rose | 6*7*7*7×7 | 4.68% |
牝 | Seclusion | 7×7*7 | 2.34% |
牝S | Red Flag | 5*6*6 | 6.25% |
牝S | Lady Morgan | 6*6 | 3.12% |
牝M | Quiver | 6*7 | 2.34% |
5代血統表
父の父Pazman1916(HUN) | Pardon1896(AUT) | Morgan | Springfield | |
Morgiana | ||||
Petroleuse | Peter | |||
Red Flag | ||||
Patrie1907(HUN) | Gaga | Galopin | ||
Red Hot | ||||
父Duce1932(HUN) | Patience | Bona Vista | ||
Podagra | ||||
Dolomit1909(GER) | Ard Patrick | St. Florian | ||
Morganette | ||||
父の母Dawa1923(HUN) | Danubia | Saphir | ||
Austria | ||||
Adorata1913(HUN) | Gaga | Galopin | ||
Red Hot | ||||
Adora | Gallinule | |||
Admiration | ||||
母の父Winalot1921(GB) | Son-in-Law1911(GB) | Dark Ronald | Bay Ronald | |
Darkie | ||||
Mother-in-Law | Matchmaker | |||
Be Cannie | ||||
Gallenza1905(GB) | Gallinule | Isonomy | ||
Moorhen | ||||
母Cagnotte1935(GB) | Excellenza | Haut Brion | ||
Gulbeyaz | ||||
Phalaris1913(GB) | Polymelus | Cyllene | ||
Maid Marian | ||||
母の母Greenland1928(GB) | Bromus | Sainfoin | ||
Cheery | ||||
Blue Ice1921(GB) | Swynford | John o'Gaunt | ||
Canterbury Pilgrim | ||||
Glacier | St. Simon | |||
Glasalt |
血統分類
- サイアーライン
- エクリプス系
- ファミリーナンバー
- 3-l