ダイカツトリック(1989年生、母ガゼルスポート)
Daikatsu Trick
1989.03.19
ダイカツトリック(1989年3月19日)は、日本で生まれた競走馬。牡馬。毛色は黒鹿毛。種牡馬のバンブーアトラス(当時10歳)と交配したガゼルスポートが12歳のときに産んだ仔が本馬である。産地は北海道浦河郡荻伏村、生産者は(有)大北牧場。
プロフィール
基本情報
- 生年月日
- 1989年3月19日
- 出生国
- 日本
- 品種
- サラブレッド
- 性別
- 牡
- 毛色
- 黒鹿毛
- 生産者
- (有)大北牧場
- 抹消情報
- 中央抹消
血統
概要
母のガゼルスポートは中央平地16戦1勝。祖母のノーホームスクイーンは海外10戦1勝。曾祖母のQueenaleaは海外7戦0勝。父のバンブーアトラスは中央平地8戦4勝2着1回。
近親馬
※活躍馬のみ。7代内クロス
種別 | 馬名 | クロス | 血量 |
---|---|---|---|
き | Bull Dog=Sir Gallahad | 6×5*6 | 6.25% |
きS | Fairway=Pharos | 6*7*7*7 | 3.9% |
牡 | Tom Fool | 4×3 | 18.75% |
牡 | Blue Larkspur | 5×6 | 4.68% |
牡 | Hyperion | 5*6×6 | 6.25% |
牡 | Blenheim | 7*7×5*6 | 6.25% |
牡 | Mahmoud | 6*7×5 | 5.46% |
牡 | Man o' War | 6×6 | 3.12% |
牡 | Gainsborough | 6*7×7*7 | 3.9% |
牡 | Phalaris | 7*7×6*7 | 3.9% |
牡 | Teddy | 7*7×6*7 | 3.9% |
牡 | Blandford | 7*7×6*7 | 3.9% |
牡 | Papyrus | 7×7 | 1.56% |
牡 | Chaucer | 7×7*7 | 2.34% |
牡S | Son-in-Law | 6*7*7 | 3.12% |
牡M | Sun Briar | 7*7 | 1.56% |
牡M | Swynford | 7*7 | 1.56% |
牝 | Teresina | 6×7 | 2.34% |
牝 | Selene | 6*7*7×6*7 | 5.46% |
牝 | Mumtaz Mahal | 7×7 | 1.56% |
5代血統表
父の父ジムフレンチ1968(USA) | Graustark1963(USA) | Ribot | Tenerani | |
Romanella | ||||
Flower Bowl | Alibhai | |||
Flower Bed | ||||
Dinner Partner1959(USA) | Tom Fool | Menow | ||
Gaga | ||||
父バンブーアトラス1979(JPN) | Bluehaze | Blue Larkspur | ||
Flaming Swords | ||||
テスコボーイ1963(GB) | Princely Gift | Nasrullah | ||
Blue Gem | ||||
父の母バンブーシザラ1969(JPN) | Suncourt | Hyperion | ||
Inquisition | ||||
シザラ1955(GB) | Marsyas | Trimdon | ||
Astronomie | ||||
Pangani | Fair Trial | |||
Clovelly | ||||
母の父モデルフール1963(USA) | Tom Fool1949(USA) | Menow | Pharamond | |
Alcibiades | ||||
Gaga | Bull Dog | |||
Alpoise | ||||
Model Joy1959(USA) | War Jeep | War Admiral | ||
Alyearn | ||||
母ガゼルスポート1978(JPN) | Model Beauty | Blenheim | ||
Lady Wisdom | ||||
Noholme1956(AUS) | Star Kingdom | Stardust | ||
Impromptu | ||||
母の母ノーホームスクイーン1966(USA) | Oceana | Colombo | ||
Orama | ||||
Queenalea1960(USA) | Fly Wheel | Mahmoud | ||
Flyweight | ||||
Holiday Girl | Jacopo | |||
Madam Capet |
血統分類
- サイアーライン
- リボー系
- ファミリーナンバー
- 1-l