ランギク(1987年生、母ソウラン)
Rangiku
1987.02.14
ランギク(1987年2月14日)は、日本で生まれた競走馬、繁殖牝馬。毛色は栗毛。種牡馬のタクラマカン(当時9歳)と交配したソウランが17歳のときに産んだ仔が本馬である。産地は千葉県、生産者は扶桑牧場。
プロフィール
基本情報
- 生年月日
- 1987年2月14日
- 出生国
- 日本
- 品種
- サラブレッド
- 性別
- 牝
- 毛色
- 栗毛
- 生産者
- 扶桑牧場
血統
7代内クロス
種別 | 馬名 | クロス | 血量 |
---|---|---|---|
き | Heldifann=Durban | 7×6*7*7 | 3.9% |
きS | Sickle=Pharamond | 5*6 | 4.68% |
牡 | My Babu | 4×4 | 12.5% |
牡 | Hyperion | 5×5 | 6.25% |
牡 | Pharos | 6*7×5*7 | 6.25% |
牡 | Tourbillon | 6×6*6 | 4.68% |
牡 | Phalaris | 6*7*7×6*7 | 5.46% |
牡 | Sardanapale | 6×7 | 2.34% |
牡 | Gainsborough | 6×6*7 | 3.9% |
牡 | Blandford | 7*7×6*7 | 3.9% |
牡 | Teddy | 7×7 | 1.56% |
牡 | Chaucer | 7*7×7*7 | 3.12% |
牡S | Blue Larkspur | 6*7 | 2.34% |
牡S | The Tetrarch | 7*7 | 1.56% |
牡M | Sunstar | 7*7 | 1.56% |
牝 | Rosedrop | 6*7×7 | 3.12% |
牝 | Selene | 6*6*7×6 | 5.46% |
牝 | Mumtaz Mahal | 6*7×7 | 3.12% |
牝M | Orlass | 6*6 | 3.12% |
5代血統表
父の父Damascus1964(USA) | Sword Dancer1956(USA) | Sunglow | Sun Again | |
Rosern | ||||
Highland Fling | By Jimminy | |||
Swing Time | ||||
Kerala1958(USA) | My Babu | Djebel | ||
Perfume | ||||
父タクラマカン1978(USA) | Blade of Time | Sickle | ||
Bar Nothing | ||||
Nashua1952(USA) | Nasrullah | Nearco | ||
Mumtaz Begum | ||||
父の母Virginia Green1970(USA) | Segula | Johnstown | ||
Sekhmet | ||||
Virginia Water1953(USA) | Count Fleet | Reigh Count | ||
Quickly | ||||
Red Ray | Hyperion | |||
Infra Red | ||||
母の父パーソロン1960(IRE) | Milesian1953(GB) | My Babu | Djebel | |
Perfume | ||||
Oatflake | Coup de Lyon | |||
Avena | ||||
Paleo1953(FR) | Pharis | Pharos | ||
Carissima | ||||
母ソウラン1971(JPN) | Calonice | Abjer | ||
Coronis | ||||
ゲイタイム1949(GB) | Rockefella | Hyperion | ||
Rockfel | ||||
母の母青蘭1963(JPN) | Daring Miss | Felicitation | ||
Venturesome | ||||
山宝1948(JPN) | トシシロ | ダイオライト | ||
月城 | ||||
マリーユートピア | シアンモア | |||
エミール |
血統分類
- サイアーライン
- ダマスカス系
- ファミリーナンバー
- C1