Gold Shadow(1984年生、母Vific)
1984
Gold Shadow(1984年)は、アメリカ合衆国で生まれた競走馬、繁殖牝馬。毛色は黒鹿毛。種牡馬のMr. Prospector(当時14歳)と交配したVificが10歳のときに産んだ仔が本馬である。戦績は、海外9戦4勝。
プロフィール
基本情報
- 通算成績
- 9戦4勝 [4-0-1-4/9]
- 生年月日
- 1984年
- 出生国
- アメリカ合衆国
- 品種
- サラブレッド
- 性別
- 牝
- 毛色
- 黒鹿毛
血統
概要
母のVificは海外G1・1勝(仏国芝)。曾祖母のWhite Heatherは海外11戦5勝。父のMr. Prospectorは海外14戦7勝。
近親馬
※活躍馬のみ。産駒
7代内クロス
種別 | 馬名 | クロス | 血量 |
---|---|---|---|
き | Bull Dog=Sir Gallahad=Noor Jahan | 5*7×7 | 4.68% |
き | Fairway=Pharos | 6×7*7*7*7 | 4.68% |
牡 | Count Fleet | 4×6 | 7.81% |
牡 | Discovery | 5×6 | 4.68% |
牡 | Nearco | 5×6 | 4.68% |
牡 | Blenheim | 6×7*7 | 3.12% |
牡 | Sardanapale | 6×7 | 2.34% |
牡 | Broomstick | 7×7 | 1.56% |
牡S | Teddy | 5*6 | 4.68% |
牡S | Whisk Broom | 6*7 | 2.34% |
牡S | Phalaris | 7*7 | 1.56% |
牡S | Fair Play | 7*7 | 1.56% |
牡M | Indus | 6*7 | 2.34% |
牡M | Tourbillon | 6*6*7 | 3.9% |
牡M | Gainsborough | 7*7 | 1.56% |
牝 | Stephanie | 6×7 | 2.34% |
牝 | Selene | 7×7 | 1.56% |
5代血統表
父の父Raise a Native1961(USA) | Native Dancer1950(USA) | Polynesian | Unbreakable | |
Black Polly | ||||
Geisha | Discovery | |||
Miyako | ||||
Raise You1946(USA) | Case Ace | Teddy | ||
Sweetheart | ||||
父Mr. Prospector1970(USA) | Lady Glory | American Flag | ||
Beloved | ||||
Nashua1952(USA) | Nasrullah | Nearco | ||
Mumtaz Begum | ||||
父の母Gold Digger1962(USA) | Segula | Johnstown | ||
Sekhmet | ||||
Sequence1946(USA) | Count Fleet | Reigh Count | ||
Quickly | ||||
Miss Dogwood | Bull Dog | |||
Myrtlewood | ||||
母の父Rheffic1968(FR) | トラフイツク1961(USA) | Traffic Judge | Alibhai | |
Traffic Court | ||||
Capelet | Bolero | |||
Quick Touch | ||||
Rhenane1961(FR) | Tanerko | Tantieme | ||
La Divine | ||||
母Vific1975(FR) | Rhea | Gundomar | ||
Regina | ||||
Sanctus1960(FR) | Fine Top | Fine Art | ||
Toupie | ||||
母の母Vigogne1966(FR) | Sanelta | Tourment | ||
Satanella | ||||
White Heather1958(FR) | Darius | Dante | ||
Yasna | ||||
Nyonda | Goya | |||
Canidia |
血統分類
- サイアーライン
- ミスタープロスペクター系
- ファミリーナンバー
- 5-e