大鵬(1929年生、母フリツパンシー)
Taiho
1929.04.10
大鵬(1929年4月10日)は、日本で生まれた競走馬、種牡馬。毛色は黒鹿毛。種牡馬のシアンモア(当時5歳)と交配したフリツパンシーが6歳のときに産んだ仔が本馬である。産地は岩手県。
プロフィール
基本情報
- 生年月日
- 1929年4月10日
- 出生国
- 日本
- 品種
- サラブレッド
- 性別
- 牡
- 毛色
- 黒鹿毛
血統
7代内クロス
種別 | 馬名 | クロス | 血量 |
---|---|---|---|
き | St. Simon=Angelica | 5*5*7×4*6*6 | 16.4% |
き | Sierra=Sainfoin | 5×5 | 6.25% |
き | Ornament=Ormonde | 5*6×6 | 6.25% |
き | Rose of Lancaster=Bend Or | 6*7*7×5*7 | 7.03% |
き | Lady Hawthorn=Thormanby | 7×7*7 | 2.34% |
きM | Feronia=Violet | 6*7 | 2.34% |
きM | West Australian=Go-ahead | 7*7*7 | 2.34% |
牡 | Orme | 4×5 | 9.37% |
牡 | Galopin | 6*6×5*5*6*7*7 | 12.5% |
牡 | Hampton | 7×5 | 3.9% |
牡 | Lord Clifden | 7×6 | 2.34% |
牡 | Doncaster | 7*7*7×6 | 3.9% |
牡 | Hermit | 7×7 | 1.56% |
牡S | Isonomy | 7*7 | 1.56% |
牡M | Scottish Chief | 6*7 | 2.34% |
牡M | Stockwell | 7*7 | 1.56% |
5代血統表
父の父Buchan1916(GB) | Sunstar1908(GB) | Sundridge | Amphion | |
Sierra | ||||
Doris | Loved One | |||
Lauretta | ||||
Hamoaze1911(GB) | Torpoint | Trenton | ||
Doncaster Beauty | ||||
父シアンモア1924(GB) | Maid of the Mist | Cyllene | ||
Sceptre | ||||
Orby1904(GB) | Orme | Ormonde | ||
Angelica | ||||
父の母Orlass1914(GB) | Rhoda B. | Hanover | ||
Margerine | ||||
Simon Lass1909(GB) | Simontault | St. Simon | ||
Datura | ||||
Kilkenny Lass | Lesterlin | |||
Standon Girl | ||||
母の父Flamboyant1918(GB) | Tracery1909(USA) | Rock Sand | Sainfoin | |
Roquebrune | ||||
Topiary | Orme | |||
Plaisanterie | ||||
Simonath1905(GB) | St. Simon | Galopin | ||
St. Angela | ||||
母フリツパンシー1924(GB) | Philomath | Philammon | ||
Chrysalis | ||||
Robert le Diable1899(FR) | Ayrshire | Hampton | ||
Atalanta | ||||
母の母Slip1909(GB) | Rose Bay | Melton | ||
Rose of Lancaster | ||||
Snip1899(GB) | Donovan | Galopin | ||
Mowerina | ||||
Isabel | Plebeian | |||
Parma |
血統分類
- サイアーライン
- エクリプス系
- ファミリーナンバー
- 22-b