マヤノメイビーの2015(母マヤノメイビー)
2015.06.17
マヤノメイビーの2015(2015年6月17日)は、競走馬。牡馬。毛色は芦毛。種牡馬のハードスパン(当時11歳)と交配したマヤノメイビーが19歳のときに産んだ11番仔が本馬である。
プロフィール
基本情報
- 生年月日
- 2015年6月17日
- 品種
- サラブレッド
- 性別
- 牡
- 毛色
- 芦毛
- 生産者
- (有)下屋敷牧場
血統
概要
母のマヤノメイビーは中央2勝(京都芝[1400m],阪神芝[1400m])。曾祖母のQuixotic Ladyは海外重賞3勝(米国ダ[3勝])。父のハードスパンは海外G1・1勝(米国ダ)。
7代内クロス
種別 | 馬名 | クロス | 血量 |
---|---|---|---|
き | Lea Lane=Leallah | 6×5 | 4.68% |
き | Pharos=Fairway | 6*7×7 | 3.12% |
き | Sir Gallahad=Bull Dog | 7×7*7*7 | 3.12% |
きM | Businesslike=Belle of Troy | 6*7 | 2.34% |
きM | Omaha=Flares | 7*7 | 1.56% |
牡 | Northern Dancer | 3×4 | 18.75% |
牡 | Raise a Native | 5×4 | 9.37% |
牡 | Nearco | 5×6*7*7*7 | 7.03% |
牡 | Native Dancer | 5*6×5*6 | 9.37% |
牡 | Nashua | 6×5 | 4.68% |
牡 | Princequillo | 7×5 | 3.9% |
牡 | Polynesian | 6*6*7×6*7 | 6.25% |
牡 | Mahmoud | 6×7*7 | 3.12% |
牡 | Olympia | 6×7 | 2.34% |
牡 | Nasrullah | 7*7*7×6*6*6 | 7.03% |
牡 | War Admiral | 7×6 | 2.34% |
牡 | Bull Lea | 7×6*7*7 | 3.9% |
牡M | Menow | 6*6 | 3.12% |
牡M | Blue Larkspur | 7*7 | 1.56% |
5代血統表
血統分類
- サイアーライン
- ダンジグ系
- ファミリーナンバー
- 21-a