スターイレブン(1976年生、母クリメリー)
Star Eleven
1976.05.02
スターイレブン(1976年5月2日)は、日本で生まれた競走馬、繁殖牝馬。毛色は鹿毛。種牡馬のフオルテイノ(当時17歳)と交配したクリメリーが7歳のときに産んだ仔が本馬である。産地は北海道静内郡静内町、生産者は藤沢牧場。戦績は、中央平地8戦1勝。
プロフィール
基本情報
- 通算成績
- 8戦1勝 [1-0-1-6/8]
- 総賞金国内
- 416万円
- 生年月日
- 1976年5月2日
- 出生国
- 日本
- 品種
- サラブレッド
- 性別
- 牝
- 毛色
- 鹿毛
- 生産者
- 藤沢牧場
血統
産駒
7代内クロス
種別 | 馬名 | クロス | 血量 |
---|---|---|---|
牡 | Nasrullah | 3×4*5 | 21.87% |
牡 | Man o' War | 5×6 | 4.68% |
牡 | Phalaris | 6×7*7 | 3.12% |
牡 | Havresac | 6*6*6×7 | 5.46% |
牡 | Blandford | 6×6*7 | 3.9% |
牡 | The Tetrarch | 6*7×7*7 | 3.9% |
牡 | Swynford | 6*7×7 | 3.12% |
牡 | Teddy | 6×6 | 3.12% |
牡 | Rock Sand | 7*7×6 | 3.12% |
牡 | Sundridge | 7*7×7 | 2.34% |
牡 | Sainfoin | 7×7 | 1.56% |
牡 | Dark Ronald | 7×7 | 1.56% |
牡S | Polymelus | 7*7 | 1.56% |
牡M | Orby | 7*7 | 1.56% |
牝 | Nogara | 5*5×6*7 | 8.59% |
牝 | Mumtaz Mahal | 5×6*6*7 | 7.03% |
牝S | Bromus | 6*7 | 2.34% |
牝S | Hollebeck | 6*7 | 2.34% |
牝S | Fairy Gold | 7*7 | 1.56% |
5代血統表
父の父Grey Sovereign1948(GB) | Nasrullah1940(GB) | Nearco | Pharos | |
Nogara | ||||
Mumtaz Begum | Blenheim | |||
Mumtaz Mahal | ||||
Kong1933(GB) | Baytown | Achtoi | ||
Princess Herodias | ||||
父フオルテイノ1959(FR) | Clang | Hainault | ||
Vibration | ||||
Relic1945(USA) | War Relic | Man o' War | ||
Friar's Carse | ||||
父の母Ranavalo1954(FR) | Bridal Colors | Black Toney | ||
Vaila | ||||
Navarra1948(ITY) | Orsenigo | Oleander | ||
Ostana | ||||
Nervesa | Ortello | |||
Nogara | ||||
母の父ダツパー1965(IRE) | Never Say Die1951(USA) | Nasrullah | Nearco | |
Mumtaz Begum | ||||
Singing Grass | War Admiral | |||
Boreale | ||||
Dryad1950(GB) | Panorama | Sir Cosmo | ||
Happy Climax | ||||
母クリメリー1970(JPN) | Woodside | Furrokh Siyar | ||
Princess Argosy | ||||
モンタヴアル1953(FR) | Norseman | Umidwar | ||
Tara | ||||
母の母クリスター1964(JPN) | Ballynash | Nasrullah | ||
Ballywellbroke | ||||
梅城1945(JPN) | ダイオライト | Diophon | ||
Needle Rock | ||||
月城 | Campfire | |||
星旗 |
血統分類
- サイアーライン
- フォルティノ系
- ファミリーナンバー
- 16-h