プリンセスクララ(1971年生、母オーミンスタン)
Princess Clara
1971.05.31
プリンセスクララ(1971年5月31日)は、日本で生まれた競走馬、繁殖牝馬。毛色は栗毛。種牡馬のオンリーフオアライフ(当時11歳)と交配したオーミンスタンが8歳のときに産んだ仔が本馬である。産地は青森県。
プロフィール
基本情報
- 総賞金国内
- 218万円
- 生年月日
- 1971年5月31日
- 出生国
- 日本
- 品種
- サラブレッド
- 性別
- 牝
- 毛色
- 栗毛
血統
概要
母のオーミンスタンは中央平地16戦3勝2着2回、中央障害2戦0勝2着1回。曾祖母のコータミンは中央平地32戦3勝2着3回。父のオンリーフオアライフは海外10戦3勝。
産駒
7代内クロス
種別 | 馬名 | クロス | 血量 |
---|---|---|---|
き | Sainfoin=Sierra | 7×7 | 1.56% |
牡 | Bois Roussel | 4×3 | 18.75% |
牡 | Blandford | 5*5×5*5 | 12.5% |
牡 | Gainsborough | 6×5*6 | 6.25% |
牡 | Hackler | 6×7 | 2.34% |
牡 | Sans Souci | 6*7×6 | 3.9% |
牡 | Buchan | 6×6*7 | 3.9% |
牡 | Chaucer | 7*7×6 | 3.12% |
牡 | St. Simon | 7*7×6*7 | 3.9% |
牡 | Sundridge | 7×6*7 | 3.12% |
牡 | Petrarch | 7×7 | 1.56% |
牡 | Bay Ronald | 7×7 | 1.56% |
牡 | Desmond | 7×7 | 1.56% |
牡S | Marco | 6*7 | 2.34% |
牡S | Polymelus | 7*7*7 | 2.34% |
牝 | Canterbury Pilgrim | 7*7×7*7*7 | 3.9% |
牝M | Sun Worship | 5*6 | 4.68% |
5代血統表
父の父Chanteur1942(FR) | Chateau Bouscaut1927(FR) | Kircubbin | Captivation | |
Avon Hack | ||||
Ramondie | Neil Gow | |||
La Rille | ||||
La Diva1937(FR) | Blue Skies | Blandford | ||
Blue Pill | ||||
父オンリーフオアライフ1960(GB) | La Traviata | Alcantara | ||
Tregaron | ||||
Court Martial1942(GB) | Fair Trial | Fairway | ||
Lady Juror | ||||
父の母Life Sentence1949(GB) | Instantaneous | Hurry On | ||
Picture | ||||
Borobella1942(GB) | Bois Roussel | Vatout | ||
Plucky Liege | ||||
Annabel | Blandford | |||
Arabella | ||||
母の父ヒンドスタン1946(GB) | Bois Roussel1935(FR) | Vatout | Prince Chimay | |
Vasthi | ||||
Plucky Liege | Spearmint | |||
Concertina | ||||
Sonibai1939(GB) | Solario | Gainsborough | ||
Sun Worship | ||||
母オーミンスタン1964(JPN) | Udaipur | Blandford | ||
Uganda | ||||
イツセイ1948(JPN) | セフト | Tetratema | ||
Voleuse | ||||
母の母オーミン1955(JPN) | レボアモンド | レイモンド | ||
レボア | ||||
コータミン1950(JPN) | プリメロ | Blandford | ||
Athasi | ||||
第参パプース | シアンモア | |||
パプース |
血統分類
- サイアーライン
- エクリプス系
- ファミリーナンバー
- 5-a