Typhoon(1861年生、母Midia)
1861
Typhoon(1861年)は、イギリスで生まれた競走馬、繁殖牝馬。毛色は鹿毛。種牡馬のWild Dayrell(当時9歳)と交配したMidiaが16歳のときに産んだ仔が本馬である。
プロフィール
基本情報
- 生年月日
- 1861年
- 出生国
- イギリス
- 品種
- サラブレッド
- 性別
- 牝
- 毛色
- 鹿毛
血統
産駒
7代内クロス
種別 | 馬名 | クロス | 血量 |
---|---|---|---|
き | Wire=Web | 6×4 | 7.81% |
き | Williamson's Ditto=Walton | 6*6×5 | 6.25% |
き | Mercury=Volunteer | 7*7×6 | 3.12% |
き | Lisette=Signora | 7×6*7 | 3.12% |
牡 | Sultan | 4×3 | 18.75% |
牡 | Soothsayer | 6×3 | 14.06% |
牡 | Selim | 5*5×4 | 12.5% |
牡 | Sorcerer | 7*7*7×4 | 8.59% |
牡 | Waxy | 6*7×4*5 | 11.71% |
牡 | Trumpator | 6×5*6 | 6.25% |
牡 | Delpini | 6×5 | 4.68% |
牡 | Pot 8 o's | 7×5*5*6 | 8.59% |
牡 | Sir Peter | 6*7*7*7*7*7×6 | 7.03% |
牡 | Highflyer | 6*7*7*7×6*7*7*7 | 7.81% |
牡 | Woodpecker | 7*7×6*7 | 3.9% |
牡 | Hambletonian | 7×6 | 2.34% |
牡 | Herod | 7×6*7*7*7*7 | 5.46% |
牡 | Y. Marske | 7×7 | 1.56% |
牡 | King Fergus | 7×7 | 1.56% |
牡 | Dungannon | 7×7 | 1.56% |
牡S | Whiskey | 7*7 | 1.56% |
牡M | Eclipse | 6*6*7*7*7 | 5.46% |
牡M | Squirrel | 6*7 | 2.34% |
牡M | Matchem | 7*7 | 1.56% |
牡M | Marske | 7*7*7 | 2.34% |
牝 | Young Giantess | 7×5 | 3.9% |
牝S | Evelina | 5*6 | 4.68% |
牝S | Termagant | 6*7*7 | 3.12% |
5代血統表
父の父Ion1835(GB) | Cain1822(GB) | Paulowitz | Sir Paul | |
Evelina | ||||
Paynator Mare | Paynator | |||
Delpini Mare | ||||
Margaret1831(GB) | Edmund | Orville | ||
Emmeline | ||||
父Wild Dayrell1852(GB) | Medora | Selim | ||
Sir Harry Mare | ||||
Bay Middleton1833(GB) | Sultan | Selim | ||
Bacchante | ||||
父の母Ellen Middleton1846(GB) | Cobweb | Phantom | ||
Filagree | ||||
Myrrha1831(GB) | Malek | Blacklock | ||
Juniper Mare | ||||
Bessy | Y. Gouty | |||
Grandiflora | ||||
母の父Scutari1837(GB) | Sultan1816(GB) | Selim | Buzzard | |
Alexander Mare | ||||
Bacchante | Williamson's Ditto | |||
Mercury Mare | ||||
Velvet1823(GB) | Oiseau | Camillus | ||
Ruler Mare | ||||
母Midia1846(GB) | Wire | Waxy | ||
Penelope | ||||
Soothsayer1808(GB) | Sorcerer | Trumpator | ||
Young Giantess | ||||
母の母Marinella1824(GB) | Goldenlocks | Delpini | ||
Violet | ||||
Bess1806(GB) | Waxy | Pot 8 o's | ||
Maria | ||||
Vixen | Pot 8 o's | |||
Cypher |
血統分類
- サイアーライン
- ハイフライヤー系
- ファミリーナンバー
- 3-b