Kournikova(1997年生、母Main Edition)
1997.02.01
Kournikova(1997年2月1日)は、アメリカ合衆国で生まれた競走馬。牝馬。毛色は栗毛。種牡馬のWoodman(当時14歳)と交配したMain Editionが6歳のときに産んだ仔が本馬である。
プロフィール
基本情報
- 通算成績
- 22戦2勝 [2-1-2-17/22]
- 生年月日
- 1997年2月1日
- 出生国
- アメリカ合衆国
- 品種
- サラブレッド
- 性別
- 牝
- 毛色
- 栗毛
血統
近親馬
※活躍馬のみ。7代内クロス
種別 | 馬名 | クロス | 血量 |
---|---|---|---|
きS | Pharamond=Sickle | 6*7 | 2.34% |
牡 | Buckpasser | 3×5*6 | 17.18% |
牡 | Native Dancer | 4×5 | 9.37% |
牡 | Nasrullah | 5*5×6*6 | 9.37% |
牡 | War Admiral | 5*6*7×7 | 6.25% |
牡 | Nearco | 6*6×5*7*7 | 7.81% |
牡 | Discovery | 6×7*7 | 3.12% |
牡 | Hyperion | 6×6*6 | 4.68% |
牡 | Blenheim | 7*7×7 | 2.34% |
牡 | Phalaris | 7×7 | 1.56% |
牡S | Teddy | 6*7*7*7 | 3.9% |
牡S | Bull Dog | 6*6 | 3.12% |
牡S | Man o' War | 6*7*7 | 3.12% |
牡S | Blue Larkspur | 6*7 | 2.34% |
牡M | Bold Ruler | 5*7 | 3.9% |
牡M | Princequillo | 6*7 | 2.34% |
牡M | Hail to Reason | 6*7 | 2.34% |
牝 | Glamour | 4×7 | 7.03% |
牝 | Selene | 7*7×7*7 | 3.12% |
牝S | La Troienne | 6*7 | 2.34% |
牝M | Almahmoud | 5*7 | 3.9% |
5代血統表
父の父Mr. Prospector1970(USA) | Raise a Native1961(USA) | Native Dancer | Polynesian | |
Geisha | ||||
Raise You | Case Ace | |||
Lady Glory | ||||
Gold Digger1962(USA) | Nashua | Nasrullah | ||
Segula | ||||
父Woodman1983(USA) | Sequence | Count Fleet | ||
Miss Dogwood | ||||
Buckpasser1963(USA) | Tom Fool | Menow | ||
Gaga | ||||
父の母プレイメイト1975(USA) | Busanda | War Admiral | ||
Businesslike | ||||
Intriguing1964(USA) | Swaps | Khaled | ||
Iron Reward | ||||
Glamour | Nasrullah | |||
Striking | ||||
母の父Nureyev1977(USA) | Northern Dancer1961(CAN) | Nearctic | Nearco | |
Lady Angela | ||||
Natalma | Native Dancer | |||
Almahmoud | ||||
Special1969(USA) | Forli | Aristophanes | ||
Trevisa | ||||
母Main Edition1992(USA) | Thong | Nantallah | ||
Rough Shod | ||||
Slew o' Gold1980(USA) | Seattle Slew | Bold Reasoning | ||
My Charmer | ||||
母の母Sexy Slew1986(USA) | Alluvial | Buckpasser | ||
Bayou | ||||
Solariat1980(USA) | Secretariat | Bold Ruler | ||
Somethingroyal | ||||
Solar | Halo | |||
Sex Appeal |
血統分類
- サイアーライン
- ウッドマン系
- ファミリーナンバー
- 8-f