ミシシツピアン(1971年生、母Gazala)
Mississipian
1971.05.16
ミシシツピアン(1971年5月16日)は、アメリカ合衆国で生まれた競走馬、種牡馬。毛色は鹿毛。種牡馬のVaguely Noble(当時6歳)と交配したGazalaが8歳のときに産んだ仔が本馬である。戦績は、海外10戦3勝。G1級競走1勝を含む重賞2勝を挙げた。
プロフィール
基本情報
- 通算成績
- 10戦3勝 [3-4-0-3/10]
- 生年月日
- 1971年5月16日
- 出生国
- アメリカ合衆国
- 品種
- サラブレッド
- 性別
- 牡
- 毛色
- 鹿毛
血統
概要
母のGazalaは海外14戦5勝。祖母のBelle Angevineは海外14戦1勝。父のVaguely Nobleは海外9戦6勝。
近親馬
※活躍馬のみ。7代内クロス
種別 | 馬名 | クロス | 血量 |
---|---|---|---|
牡 | Gainsborough | 5*6×7 | 5.46% |
牡 | Bayardo | 6*7×7 | 3.12% |
牡 | Friar Marcus | 6*7*7×7 | 3.9% |
牡 | Spearmint | 6*6*7×6*6 | 7.03% |
牡 | Polymelus | 6*7×7*7 | 3.9% |
牡 | Son-in-Law | 7×6*6 | 3.9% |
牡 | Ajax | 7×6*7 | 3.12% |
牡 | Clarissimus | 7×6 | 2.34% |
牡 | Bay Ronald | 7×7*7 | 2.34% |
牡 | St. Frusquin | 7×7 | 1.56% |
牡 | St. Simon | 7*7*7×7*7 | 3.9% |
牡 | Cyllene | 7×7 | 1.56% |
牡S | Hyperion | 4*5 | 9.37% |
牡S | Bahram | 5*5 | 6.25% |
牡S | Phalaris | 5*6 | 4.68% |
牡S | Chaucer | 6*6*7 | 3.9% |
牡S | Blandford | 6*6*7 | 3.9% |
牡M | Teddy | 5*7 | 3.9% |
牡M | Dark Ronald | 6*7*7 | 3.12% |
牝 | Friar's Daughter | 6*6×6 | 4.68% |
牝S | Gondolette | 7*7 | 1.56% |
牝M | Plucky Liege | 5*5 | 6.25% |
5代血統表
父の父ヴイエナ1957(GB) | Aureole1950(GB) | Hyperion | Gainsborough | |
Selene | ||||
Angelola | Donatello | |||
Feola | ||||
Turkish Blood1944(GB) | Turkhan | Bahram | ||
Theresina | ||||
父Vaguely Noble1965(GB) | Rusk | Manna | ||
Baby Polly | ||||
Nearco1935(ITY) | Pharos | Phalaris | ||
Scapa Flow | ||||
父の母Noble Lassie1956(GB) | Nogara | Havresac | ||
Catnip | ||||
Belle Sauvage1949(GB) | Big Game | Bahram | ||
Myrobella | ||||
Tropical Sun | Hyperion | |||
Brulette | ||||
母の父Dark Star1950(USA) | Royal Gem1942(AUS) | Dhoti | Dastur | |
Tricky Aunt | ||||
French Gem | Beau Fils | |||
Fission | ||||
Isolde1938(USA) | Bull Dog | Teddy | ||
Plucky Liege | ||||
母Gazala1964(FR) | Fiji | Bostonian | ||
O Girl | ||||
L'Amiral1947(FR) | Admiral Drake | Craig an Eran | ||
Plucky Liege | ||||
母の母Belle Angevine1957(FR) | Hurrylor | Vatellor | ||
Hurry Off | ||||
Bella1945(FR) | Canot | Nino | ||
Canalette | ||||
Bayan Kara | Dark Legend | |||
Black Domino |
血統分類
- サイアーライン
- オリオール系
- ファミリーナンバー
- 8-a