マスセラー(1964年生、母ベストセラー)
Mass Seller
1964.05.26
マスセラー(1964年5月26日)は、日本で生まれた競走馬、繁殖牝馬。毛色は栗毛。種牡馬のテユーダーペリオツド(当時7歳)と交配したベストセラーが8歳のときに産んだ仔が本馬である。産地は北海道静内郡静内町。
プロフィール
基本情報
- 総賞金国内
- 98万円
- 生年月日
- 1964年5月26日
- 出生国
- 日本
- 品種
- サラブレッド
- 性別
- 牝
- 毛色
- 栗毛
血統
概要
母のベストセラーは中央平地15戦1勝2着4回。祖母のマナスルは中央平地59戦11勝2着9回。曾祖母の年丘は中央平地16戦4勝。父のテユーダーペリオツドは海外17戦4勝。
近親馬
※活躍馬のみ。産駒
7代内クロス
種別 | 馬名 | クロス | 血量 |
---|---|---|---|
き | Electra=Scylla | 6×6 | 3.12% |
き | Sainfoin=Sierra | 7*7×7*7*7 | 3.9% |
牡 | Teddy | 5×6 | 4.68% |
牡 | Orby | 6×7*7*7 | 3.9% |
牡 | Desmond | 6×7 | 2.34% |
牡 | Donovan | 7×7*7 | 2.34% |
牡S | Chaucer | 5*6 | 4.68% |
牡S | Bay Ronald | 6*6*7 | 3.9% |
牡S | St. Frusquin | 6*6 | 3.12% |
牡S | St. Simon | 6*7*7*7*7 | 4.68% |
牡S | Galopin | 7*7 | 1.56% |
牡S | Cyllene | 7*7 | 1.56% |
牡M | ダイオライト | 4*4 | 12.5% |
牡M | Symington | 6*6 | 3.12% |
牡M | Ayrshire | 7*7*7 | 2.34% |
牝 | Canterbury Pilgrim | 6*7×7 | 3.12% |
5代血統表
父の父Owen Tudor1938(GB) | Hyperion1930(GB) | Gainsborough | Bayardo | |
Rosedrop | ||||
Selene | Chaucer | |||
Serenissima | ||||
Mary Tudor1931(FR) | Pharos | Phalaris | ||
Scapa Flow | ||||
父テユーダーペリオツド1957(GB) | Anna Bolena | Teddy | ||
Queen Elizabeth | ||||
Epigram1933(GB) | Son-in-Law | Dark Ronald | ||
Mother-in-Law | ||||
父の母Cornice1944(GB) | Flying Sally | Flying Orb | ||
Salamandra | ||||
Cordon1935(GB) | Coronach | Hurry On | ||
Wet Kiss | ||||
Miss Brenda | Righ Mor | |||
Mount Brenda | ||||
母の父ボストニアン1950(JPN) | セフト1932(IRE) | Tetratema | The Tetrarch | |
Scotch Gift | ||||
Voleuse | Volta | |||
Sun Worship | ||||
神正1938(JPN) | ダイオライト | Diophon | ||
Needle Rock | ||||
母ベストセラー1957(JPN) | 種正 | Junior | ||
Enthusiast's Last | ||||
シマタカ1944(JPN) | プリメロ | Blandford | ||
Athasi | ||||
母の母マナスル1951(JPN) | 第参マンナ | シアンモア | ||
マンナ | ||||
年丘1940(JPN) | ダイオライト | Diophon | ||
Needle Rock | ||||
月丘 | Sir Gallahad | |||
星若 |
血統分類
- サイアーライン
- オーエンテューダー系
- ファミリーナンバー
- 3