Pobre Diabla(1973年生、母Pigalle)
1973
Pobre Diabla(1973年)は、アルゼンチンで生まれた競走馬、繁殖牝馬。毛色は栗毛。種牡馬のUtopico(当時7歳)と交配したPigalleが18歳のときに産んだ仔が本馬である。戦績は、海外1戦1勝。
プロフィール
基本情報
- 通算成績
- 1戦1勝 [1-0-0-0/1]
- 生年月日
- 1973年
- 出生国
- アルゼンチン
- 品種
- サラブレッド
- 性別
- 牝
- 毛色
- 栗毛
血統
概要
母のPigalleは海外2戦1勝。
近親馬
※活躍馬のみ。産駒
7代内クロス
種別 | 馬名 | クロス | 血量 |
---|---|---|---|
き | Heldifann=Durban | 5×5*5*6 | 10.93% |
き | Amphora=Sundridge | 7×6 | 2.34% |
きM | Diamond Jubilee=Persimmon | 5*6 | 4.68% |
きM | Sainfoin=Sierra | 7*7 | 1.56% |
牡 | Tourbillon | 4×4*5 | 15.62% |
牡 | Ksar | 5×5*5*6 | 10.93% |
牡 | Tracery | 7×5 | 3.9% |
牡 | Tredennis | 7×5 | 3.9% |
牡S | Bois Roussel | 5*5 | 6.25% |
牡S | Solario | 6*7 | 2.34% |
牡S | Swynford | 6*7 | 2.34% |
牡S | Son-in-Law | 6*7 | 2.34% |
牡S | Phalaris | 6*7 | 2.34% |
牡S | The Tetrarch | 7*7 | 1.56% |
牡M | St. Simon | 6*7*7 | 3.12% |
牝S | Lady Josephine | 6*7 | 2.34% |
5代血統表
父の父Pronto1958(ARG) | Timor1944(FR) | Tourbillon | Ksar | |
Durban | ||||
Samya | Nimbus | |||
Sapience | ||||
Prosperina1949(ARG) | Gusty | Bois Roussel | ||
Heavenly Wind | ||||
父Utopico1966(ARG) | Beoka | Badruddin | ||
Deyanira | ||||
Cyrus the Great1950(GB) | Tehran | Bois Roussel | ||
Stafaralla | ||||
父の母Unna1956(ARG) | Sansonnet | Sansovino | ||
Lady Juror | ||||
Ucrania1948(ARG) | Full Sail | Fairway | ||
Fancy Free | ||||
Upleatham | Coronach | |||
Runaway Match | ||||
母の父Cardanil1947(FR) | Djebel1937(FR) | Tourbillon | Ksar | |
Durban | ||||
Loika | Gay Crusader | |||
Coeur a Coeur | ||||
Damoiselle1941(FR) | Thor | Ksar | ||
Lasarte | ||||
母Pigalle1956(ARG) | Coronis | Tourbillon | ||
Heldifann | ||||
Congreve1924(ARG) | Copyright | Tracery | ||
Rectify | ||||
母の母Malavida1940(ARG) | Per Noi | Perrier | ||
My Queen | ||||
Malquerida1933(ARG) | Lord Wembley | Tredennis | ||
Captive Princess | ||||
Muchas Glorias | Diamond Jubilee | |||
Melilla |
血統分類
- サイアーライン
- トウルビヨン系
- ファミリーナンバー
- 3-h