グリーンレコード(1975年生、母ユウヒーロ)
Green Record
1975.04.02
グリーンレコード(1975年4月2日)は、日本で生まれた競走馬。牡馬。毛色は鹿毛。種牡馬のセルテイツクソング(当時12歳)と交配したユウヒーロが6歳のときに産んだ仔が本馬である。産地は青森県、生産者は寺牛 和三。
プロフィール
基本情報
- 総賞金国内
- 196万円
- 生年月日
- 1975年4月2日
- 出生国
- 日本
- 品種
- サラブレッド
- 性別
- 牡
- 毛色
- 鹿毛
- 生産者
- 寺牛 和三
- 抹消情報
- 地方抹消
血統
7代内クロス
種別 | 馬名 | クロス | 血量 |
---|---|---|---|
き | Fairway=Pharos | 5*6×6 | 6.25% |
き | Cicero=Rhetoric | 7×7 | 1.56% |
きM | Sierra=Sainfoin | 7*7*7 | 2.34% |
牡 | Blandford | 5×5*5 | 9.37% |
牡 | Gainsborough | 6×5*7 | 5.46% |
牡 | Swynford | 6*6×6*6 | 6.25% |
牡 | Tracery | 6×7 | 2.34% |
牡 | Bayardo | 7*7×6 | 3.12% |
牡 | Sundridge | 7×6 | 2.34% |
牡 | The Tetrarch | 7×7 | 1.56% |
牡 | Polymelus | 7*7×7 | 2.34% |
牡 | White Eagle | 7×7*7*7 | 3.12% |
牡 | Bay Ronald | 7×7 | 1.56% |
牡 | Marco | 7×7*7 | 2.34% |
牡 | Rock Sand | 7×7 | 1.56% |
牡S | Teddy | 5*7 | 3.9% |
牡S | Son-in-Law | 6*6 | 3.12% |
牡S | Chaucer | 7*7 | 1.56% |
牡M | Beppo | 6*7 | 2.34% |
牝 | Gondolette | 6*7*7×7 | 3.9% |
牝S | Serenissima | 6*6*7 | 3.9% |
5代血統表
父の父Sing Sing1957(GB) | Tudor Minstrel1944(IRE) | Owen Tudor | Hyperion | |
Mary Tudor | ||||
Sansonnet | Sansovino | |||
Lady Juror | ||||
Agin the Law1946(GB) | Portlaw | Beresford | ||
Portree | ||||
父セルテイツクソング1963(GB) | Revolte | Xandover | ||
Sheba | ||||
Norseman1940(FR) | Umidwar | Blandford | ||
Uganda | ||||
父の母Caledonie1951(FR) | Tara | Teddy | ||
Jean Gow | ||||
Les Andes1945(FR) | Fair Copy | Fairway | ||
Composure | ||||
Vitrics | Bosworth | |||
Stained Glass | ||||
母の父ユアハイネス1958(GB) | Chamossaire1942(GB) | Precipitation | Hurry On | |
Double Life | ||||
Snowberry | Cameronian | |||
Myrobella | ||||
Lady Grand1943(GB) | Solario | Gainsborough | ||
Sun Worship | ||||
母ユウヒーロ1970(JPN) | Begum | Blandford | ||
Endowment | ||||
ハルステーツ1942(0) | ステーツマン | Blandford | ||
Dail | ||||
母の母ヒロステーツ1953(JPN) | 第四サブスチチユート | ハクリユウ | ||
サブスチチユート | ||||
ヨシヒロ1945(JPN) | 月友 | Man o' War | ||
星友 | ||||
万楽 | チヤペルブラムプトン | |||
慶歌 |
血統分類
- サイアーライン
- オーエンテューダー系
- ファミリーナンバー
- 1-o