ホースメンボーイ(1976年生、母マイウエイクイン)
Horsemen Boy
1976.05.25
ホースメンボーイ(1976年5月25日)は、日本で生まれた競走馬。牡馬。毛色は栗毛。種牡馬のテスコボーイ(当時13歳)と交配したマイウエイクインが11歳のときに産んだ仔が本馬である。産地は北海道浦河郡荻伏村、生産者は(有)北俣牧場。戦績は、中央平地6戦1勝2着1回。
プロフィール
基本情報
- 通算成績
- 6戦1勝 [1-1-0-4/6]
- 総賞金国内
- 675万円
- 生年月日
- 1976年5月25日
- 出生国
- 日本
- 品種
- サラブレッド
- 性別
- 牡
- 毛色
- 栗毛
- 生産者
- (有)北俣牧場
- 抹消情報
- 中央抹消
血統
7代内クロス
種別 | 馬名 | クロス | 血量 |
---|---|---|---|
き | Fairway=Pharos | 5*5×6*6 | 9.37% |
き | Sainfoin=Sierra | 7×7*7 | 2.34% |
牡 | Nasrullah | 3×4 | 18.75% |
牡 | Nearco | 4×5*5 | 12.5% |
牡 | Blandford | 5*6×6*7*7 | 7.81% |
牡 | Solario | 5×7 | 3.9% |
牡 | The Tetrarch | 6*7×7*7 | 3.9% |
牡 | St. Simon | 6*7×7*7 | 3.9% |
牡 | Sundridge | 7*7×6 | 3.12% |
牡 | White Eagle | 7×7 | 1.56% |
牡 | Hampton | 7×7 | 1.56% |
牡S | Gainsborough | 4*6 | 7.81% |
牡S | Chaucer | 5*7*7 | 4.68% |
牡S | Bachelor's Double | 6*7 | 2.34% |
牡S | Galopin | 7*7 | 1.56% |
牡M | Man o' War | 4*6 | 7.81% |
牡M | Gallinule | 6*7 | 2.34% |
牝 | Friar's Daughter | 5×6 | 4.68% |
牝 | Gondolette | 6×7 | 2.34% |
牝S | Canterbury Pilgrim | 6*7 | 2.34% |
5代血統表
父の父Princely Gift1951(GB) | Nasrullah1940(GB) | Nearco | Pharos | |
Nogara | ||||
Mumtaz Begum | Blenheim | |||
Mumtaz Mahal | ||||
Blue Gem1943(GB) | Blue Peter | Fairway | ||
Fancy Free | ||||
父テスコボーイ1963(GB) | Sparkle | Blandford | ||
Gleam | ||||
Hyperion1930(GB) | Gainsborough | Bayardo | ||
Rosedrop | ||||
父の母Suncourt1952(GB) | Selene | Chaucer | ||
Serenissima | ||||
Inquisition1936(GB) | Dastur | Solario | ||
Friar's Daughter | ||||
Jury | Hurry On | |||
Trustful | ||||
母の父ネヴアービート1960(GB) | Never Say Die1951(USA) | Nasrullah | Nearco | |
Mumtaz Begum | ||||
Singing Grass | War Admiral | |||
Boreale | ||||
Bride Elect1952(GB) | Big Game | Bahram | ||
Myrobella | ||||
母マイウエイクイン1966(JPN) | Netherton Maid | Nearco | ||
Phase | ||||
月友1932(JPN) | Man o' War | Fair Play | ||
Mahubah | ||||
母の母クリフエン1946(JPN) | 星友 | Sir Martin | ||
Colna | ||||
テイフイン1931(0) | クラツクマンナン | Lomond | ||
Pretty Polly | ||||
サンダービー | Sunder | |||
Varra Weel |
血統分類
- サイアーライン
- テスコボーイ系
- ファミリーナンバー
- 8-k