Alcatraz Singer(1991年生、母Kadesh)
1991.05.01
Alcatraz Singer(1991年5月1日)は、アメリカ合衆国で生まれた競走馬、繁殖牝馬。毛色は黒鹿毛。種牡馬のRahy(当時6歳)と交配したKadeshが22歳のときに産んだ仔が本馬である。戦績は、海外21戦5勝。重賞1勝を挙げた。
プロフィール
基本情報
- 通算成績
- 21戦5勝 [5-6-2-8/21]
- 生年月日
- 1991年5月1日
- 出生国
- アメリカ合衆国
- 品種
- サラブレッド
- 性別
- 牝
- 毛色
- 黒鹿毛
血統
概要
母のKadeshは海外5戦2勝。祖母のNews Releaseは海外11戦1勝。曾祖母のDuraliumは海外28戦1勝。父のRahyは海外重賞1勝(米国ダ)。
近親馬
※活躍馬のみ。産駒
7代内クロス
種別 | 馬名 | クロス | 血量 |
---|---|---|---|
き | Mumtaz Begum=Mirza | 5*7×5*6 | 8.59% |
き | Bull Dog=Sir Gallahad | 6*7×6*6 | 5.46% |
牡 | Nasrullah | 4×4 | 12.5% |
牡 | Royal Charger | 6×4 | 7.81% |
牡 | Nearco | 5*7×5*5 | 10.15% |
牡 | Hyperion | 7×5 | 3.9% |
牡 | Mahmoud | 6*6×5 | 6.25% |
牡 | Blenheim | 6*7*7×6*6*6*7 | 8.59% |
牡 | Pharamond | 6*6×6 | 4.68% |
牡 | Blandford | 6*7*7×7*7*7 | 5.46% |
牡 | Swynford | 7×6 | 2.34% |
牡 | Phalaris | 7*7*7×7*7*7 | 4.68% |
牡S | Blue Larkspur | 7*7*7 | 2.34% |
牡S | Firdaussi | 7*7 | 1.56% |
牡M | Gainsborough | 6*7*7*7 | 3.9% |
牝 | Mumtaz Mahal | 6×6*7*7 | 4.68% |
牝 | Selene | 7*7×6*7 | 3.9% |
5代血統表
父の父Blushing Groom1974(FR) | Red God1954(USA) | Nasrullah | Nearco | |
Mumtaz Begum | ||||
Spring Run | Menow | |||
Boola Brook | ||||
Runaway Bride1962(GB) | Wild Risk | Rialto | ||
Wild Violet | ||||
父Rahy1985(USA) | Aimee | Tudor Minstrel | ||
Emali | ||||
Halo1969(USA) | Hail to Reason | Turn-to | ||
Nothirdchance | ||||
父の母Glorious Song1976(CAN) | Cosmah | Cosmic Bomb | ||
Almahmoud | ||||
Ballade1972(USA) | Herbager | Vandale | ||
Flagette | ||||
Miss Swapsco | Cohoes | |||
Soaring | ||||
母の父Lucky Mel1954(USA) | Olympia1946(USA) | Heliopolis | Hyperion | |
Drift | ||||
Miss Dolphin | Stimulus | |||
Tinamou | ||||
Royal Mink1948(0) | Royal Charger | Nearco | ||
Sun Princess | ||||
母Kadesh1970(USA) | Madeh | Mahmoud | ||
Via Media | ||||
Fleet Nasrullah1955(USA) | Nasrullah | Nearco | ||
Mumtaz Begum | ||||
母の母News Release1964(USA) | Happy Go Fleet | Count Fleet | ||
Draeh | ||||
Duralium1958(USA) | Conjure | Bull Lea | ||
Mar-Kell | ||||
Laska | Bernborough | |||
Azizi |
血統分類
- サイアーライン
- ブラッシンググルーム系
- ファミリーナンバー
- 2-o