コウハタ(1970年生、母カスミザクラ)
1970.06.10
コウハタ(1970年6月10日)は、日本で生まれた競走馬。牡馬。毛色は鹿毛。種牡馬のタイガー(当時10歳)と交配したカスミザクラが10歳のときに産んだ仔が本馬である。産地は北海道苫小牧市。
プロフィール
基本情報
- 総賞金国内
- 50万円
- 生年月日
- 1970年6月10日
- 出生国
- 日本
- 品種
- サラブレッド
- 性別
- 牡
- 毛色
- 鹿毛
- 抹消情報
- 地方抹消
血統
概要
祖母のカエーは中央平地2戦0勝。
7代内クロス
種別 | 馬名 | クロス | 血量 |
---|---|---|---|
きM | Galloping Simon=William Rufus | 6*7 | 2.34% |
牡 | Blandford | 5*5×4 | 12.5% |
牡 | Gainsborough | 5*6×5*6 | 9.37% |
牡 | Swynford | 6*6*7×5*6 | 8.59% |
牡 | Polymelus | 7*7*7×6*7 | 4.68% |
牡 | Desmond | 7*7×6 | 3.12% |
牡 | Bay Ronald | 7*7×7 | 2.34% |
牡 | St. Frusquin | 7*7×7 | 2.34% |
牡 | Amphion | 7*7×7 | 2.34% |
牡S | Solario | 4*5 | 9.37% |
牡S | Phalaris | 6*6 | 3.12% |
牡M | トウルヌソル | 4*5 | 9.37% |
牡M | Broomstick | 7*7 | 1.56% |
牡M | Gallinule | 7*7 | 1.56% |
牡M | Cyllene | 7*7 | 1.56% |
5代血統表
父の父Tamerlane1952(GB) | Persian Gulf1940(GB) | Bahram | Blandford | |
Friar's Daughter | ||||
Double Life | Bachelor's Double | |||
Saint Joan | ||||
Eastern Empress1944(GB) | Nearco | Pharos | ||
Nogara | ||||
父タイガー1960(GB) | Cheveley Lady | Solario | ||
Lady Marjorie | ||||
Straight Deal1940(GB) | Solario | Gainsborough | ||
Sun Worship | ||||
父の母Desert Girl1950(GB) | Good Deal | Apelle | ||
Weeds | ||||
Yashmak1941(GB) | Easton | Dark Legend | ||
Phaona | ||||
Zelina | Blandford | |||
Zoza | ||||
母の父キヨストロング1949(JPN) | クモハタ1936(JPN) | トウルヌソル | Gainsborough | |
Soliste | ||||
星旗 | Gnome | |||
Tuscan Maiden | ||||
ホンフジ1936(JPN) | ルフエーヴル | Shetland | ||
Light Heart | ||||
母カスミザクラ1961(JPN) | マラルビ | Chantemerle | ||
Gulabi | ||||
プリメロ1931(GB) | Blandford | Swynford | ||
Blanche | ||||
母の母カエー1953(JPN) | Athasi | Farasi | ||
Athgreany | ||||
マツクスワイ1947(JPN) | トキノチカラ | トウルヌソル | ||
星谷 | ||||
ミンスフアンシイ | March Along | |||
Glass Baroness |
血統分類
- サイアーライン
- バーラム系
- ファミリーナンバー
- 4-b