ミマツオーカン(1976年生、母シヤダイグレシヤス)
Mimatsu Okan
1976.03.06
ミマツオーカン(1976年3月6日)は、日本で生まれた競走馬。牡馬。毛色は黒鹿毛。種牡馬のハイセイコー(当時6歳)と交配したシヤダイグレシヤスが5歳のときに産んだ仔が本馬である。産地は北海道静内郡静内町、生産者は高橋 重成。
プロフィール
基本情報
- 総賞金国内
- 238万円
- 生年月日
- 1976年3月6日
- 出生国
- 日本
- 品種
- サラブレッド
- 性別
- 牡
- 毛色
- 黒鹿毛
- 生産者
- 高橋 重成
- 抹消情報
- 地方抹消
血統
7代内クロス
種別 | 馬名 | クロス | 血量 |
---|---|---|---|
き | Pharos=Fairway | 5×5*6 | 7.81% |
き | Cicero=Rhetoric | 6×7 | 2.34% |
牡 | Son-in-Law | 5*6×7 | 5.46% |
牡 | Blandford | 7×5*5 | 7.03% |
牡 | Chaucer | 6*7×7 | 3.12% |
牡 | The Tetrarch | 7×6 | 2.34% |
牡 | Spearmint | 7*7*7×6 | 3.9% |
牡 | St. Simon | 7×7 | 1.56% |
牡 | St. Serf | 7×7 | 1.56% |
牡 | Desmond | 7×7*7 | 2.34% |
牡 | Polymelus | 7*7×7 | 2.34% |
牡 | Gay Crusader | 7×7 | 1.56% |
牡S | Dark Ronald | 6*7*7 | 3.12% |
牡S | Bay Ronald | 7*7 | 1.56% |
牡S | Cyllene | 7*7 | 1.56% |
牡M | Sans Souci | 5*7 | 3.9% |
牡M | Sunstar | 6*7 | 2.34% |
牝 | Canterbury Pilgrim | 7×7*7 | 2.34% |
5代血統表
父の父チヤイナロツク1953(GB) | Rockefella1941(GB) | Hyperion | Gainsborough | |
Selene | ||||
Rockfel | Felstead | |||
Rockliffe | ||||
May Wong1934(FR) | Rustom Pasha | Son-in-Law | ||
Cos | ||||
父ハイセイコー1970(JPN) | Wezzan | Friar Marcus | ||
Woodsprite | ||||
カリム1953(IRE) | Nearco | Pharos | ||
Nogara | ||||
父の母ハイユウ1961(JPN) | Skylarking | Mirza | ||
Jennie | ||||
ダルモーガン1950(AUS) | Beau Son | Beau Pere | ||
Banita | ||||
Reticent | Hua | |||
Timid | ||||
母の父ガーサント1949(FR) | Bubbles1925(FR) | La Farina | Sans Souci | |
Malatesta | ||||
Spring Cleaning | Neil Gow | |||
Spring Night | ||||
Montagnana1937(FR) | Brantome | Blandford | ||
Vitamine | ||||
母シヤダイグレシヤス1972(JPN) | Mauretania | Tetratema | ||
Lady Maureen | ||||
マイナーズランプ1955(IRE) | Signal Light | Pharos | ||
Ensoleillee | ||||
母の母バブリングメイジ1962(JPN) | Young Entry | Foxhunter | ||
Fair Venus | ||||
ミスメイヂ1948(JPN) | ステーツマン | Blandford | ||
Dail | ||||
バイグレーシアス | Bubbling Over | |||
Clonaslee |
血統分類
- サイアーライン
- ロックフェラ系
- ファミリーナンバー
- 21-a