Simony(1899年生、母Simon's Bay)
1899
Simony(1899年)は、イギリスで生まれた競走馬、繁殖牝馬。毛色は鹿毛。種牡馬のCommon(当時11歳)と交配したSimon's Bayが9歳のときに産んだ仔が本馬である。
プロフィール
基本情報
- 生年月日
- 1899年
- 出生国
- イギリス
- 品種
- サラブレッド
- 性別
- 牝
- 毛色
- 鹿毛
血統
産駒
7代内クロス
種別 | 馬名 | クロス | 血量 |
---|---|---|---|
き | Stockwell=Rataplan | 4×5 | 9.37% |
き | Faugh A Ballagh=Birdcatcher | 5*6*6×6*7 | 8.59% |
き | Whisker=Whalebone=Wire | 7*7×7*7*7 | 3.9% |
き | Lottery=Muta | 7×7*7 | 2.34% |
き | Malek=Velocipede | 7×7 | 1.56% |
牡 | Wild Dayrell | 4×5 | 9.37% |
牡 | Touchstone | 5*6×7*7 | 6.25% |
牡 | Ion | 5×5*6 | 7.81% |
牡 | Sweetmeat | 5×5 | 6.25% |
牡 | Sir Hercules | 6*7*7*7×7 | 4.68% |
牡 | Melbourne | 6×6 | 3.12% |
牡 | Muley | 6*7*7×7 | 3.9% |
牡 | Bay Middleton | 6*6*7×6*7 | 6.25% |
牡 | Muley Moloch | 6×7 | 2.34% |
牡 | Voltaire | 7×6*6*7 | 4.68% |
牡 | Economist | 7×6 | 2.34% |
牡 | Hornsea | 7×6 | 2.34% |
牡 | Sultan | 7*7*7×7*7 | 3.9% |
牡 | Edmund | 7×7*7 | 2.34% |
牡S | Emilius | 7*7 | 1.56% |
牝 | Pocahontas | 5×5*6 | 7.81% |
牝 | Lacerta | 6×6 | 3.12% |
5代血統表
血統分類
- サイアーライン
- エクリプス系
- ファミリーナンバー
- 2-o