エーコーダンディ(1980年生、母スピードタイテンⅡ)
Eiko Dandy
1980.04.27
エーコーダンディ(1980年4月27日)は、日本で生まれた競走馬。牡馬。毛色は栗毛。種牡馬のダンデイルート(当時8歳)と交配したスピードタイテンⅡが10歳のときに産んだ仔が本馬である。産地は北海道静内郡静内町、生産者は大典牧場(有)。
プロフィール
基本情報
- 生年月日
- 1980年4月27日
- 出生国
- 日本
- 品種
- サラブレッド
- 性別
- 牡
- 毛色
- 栗毛
- 生産者
- 大典牧場(有)
- 抹消情報
- 中央抹消
血統
7代内クロス
種別 | 馬名 | クロス | 血量 |
---|---|---|---|
きS | War Kilt=War Relic | 5*5 | 6.25% |
牡 | Blandford | 6*6*7*7×4*7 | 11.71% |
牡 | Swynford | 6*7*7*7×5 | 7.03% |
牡 | Alcantara | 6×7 | 2.34% |
牡 | Hurry On | 6×7 | 2.34% |
牡 | Blenheim | 6×6 | 3.12% |
牡 | Gainsborough | 7×6*7 | 3.12% |
牡 | Marcovil | 7×7 | 1.56% |
牡 | Spearmint | 7×7 | 1.56% |
牡S | Djebel | 5*5 | 6.25% |
牡S | Gay Crusader | 7*7*7 | 2.34% |
牡S | Phalaris | 7*7 | 1.56% |
牡M | Vatout | 6*6 | 3.12% |
牡M | Sunstar | 6*7 | 2.34% |
牡M | Tracery | 6*7 | 2.34% |
牝S | Sweet Lavender | 5*7 | 3.9% |
牝S | Mumtaz Mahal | 7*7 | 1.56% |
牝M | Maid of the Mist | 7*7 | 1.56% |
5代血統表
父の父Luthier1965(FR) | Klairon1952(FR) | Clarion | Djebel | |
Columba | ||||
Kalmia | Kantar | |||
Sweet Lavender | ||||
Flute Enchantee1950(FR) | Cranach | Coronach | ||
Reine Isaure | ||||
父ダンデイルート1972(FR) | Montagnana | Brantome | ||
Mauretania | ||||
Prudent1959(USA) | My Babu | Djebel | ||
Perfume | ||||
父の母Dentrelic1965(FR) | Providence | Easton | ||
War Kilt | ||||
Relict1958(GB) | Relic | War Relic | ||
Bridal Colors | ||||
Fakhry | Mahmoud | |||
Fille de Salut | ||||
母の父トピオ1964(FR) | Fine Top1949(FR) | Fine Art | Artist's Proof | |
Finnoise | ||||
Toupie | Vatellor | |||
Tarentella | ||||
Deliriosa1956(FR) | Delirium | Panorama | ||
Passed Out | ||||
母スピードタイテンⅡ1971(JPN) | La Fougueuse | Admiral Drake | ||
La Foux | ||||
プリメロ1931(GB) | Blandford | Swynford | ||
Blanche | ||||
母の母コータミン1950(JPN) | Athasi | Farasi | ||
Athgreany | ||||
第参パプース1940(JPN) | シアンモア | Buchan | ||
Orlass | ||||
パプース | Papyrus | |||
Fluff |
血統分類
- サイアーライン
- クラリオン系
- ファミリーナンバー
- 5-a