アントニツク(1964年生、母ヘイワニホン)
1964.03.06
アントニツク(1964年3月6日)は、日本で生まれた競走馬。毛色は黒鹿毛。種牡馬のチヤイナロツク(当時11歳)と交配したヘイワニホンが6歳のときに産んだ仔が本馬である。産地は北海道浦河郡浦河町、生産者は日光スタッド。
プロフィール
基本情報
- 総賞金国内
- 46万円
- 生年月日
- 1964年3月6日
- 出生国
- 日本
- 品種
- サラブレッド
- 性別
- セン
- 毛色
- 黒鹿毛
- 生産者
- 日光スタッド
- 抹消情報
- 地方抹消
血統
概要
祖母のグレートチヤムピオンは中央平地49戦0勝。
7代内クロス
種別 | 馬名 | クロス | 血量 |
---|---|---|---|
牡 | Gainsborough | 4×6 | 7.81% |
牡 | St. Frusquin | 6×7 | 2.34% |
牡 | St. Simon | 6*7*7*7*7×7 | 5.46% |
牡 | Orby | 6×6*7*7 | 4.68% |
牡 | Desmond | 6×6*7 | 3.9% |
牡 | Rock Sand | 7×6 | 2.34% |
牡 | Gallinule | 7×7*7 | 2.34% |
牡 | Donovan | 7×7 | 1.56% |
牡S | Bay Ronald | 6*6 | 3.12% |
牡S | Cyllene | 6*6*7*7 | 4.68% |
牡S | Galopin | 7*7 | 1.56% |
牡S | Ayrshire | 7*7 | 1.56% |
牡M | Grand Parade | 6*6 | 3.12% |
牡M | Isinglass | 7*7 | 1.56% |
牝 | Canterbury Pilgrim | 6×6 | 3.12% |
牝 | Stella | 6×7 | 2.34% |
牝 | Rinovata | 6×7 | 2.34% |
牝 | Black Duchess | 7*7×7 | 2.34% |
牝S | Galicia | 6*7 | 2.34% |
5代血統表
父の父Rockefella1941(GB) | Hyperion1930(GB) | Gainsborough | Bayardo | |
Rosedrop | ||||
Selene | Chaucer | |||
Serenissima | ||||
Rockfel1935(GB) | Felstead | Spion Kop | ||
Felkington | ||||
父チヤイナロツク1953(GB) | Rockliffe | Santorb | ||
Sweet Rocket | ||||
Rustom Pasha1927(GB) | Son-in-Law | Dark Ronald | ||
Mother-in-Law | ||||
父の母May Wong1934(FR) | Cos | Flying Orb | ||
Renaissance | ||||
Wezzan1924(GB) | Friar Marcus | Cicero | ||
Prim Nun | ||||
Woodsprite | Stornoway | |||
Wood Daisy | ||||
母の父シマタカ1944(JPN) | プリメロ1931(GB) | Blandford | Swynford | |
Blanche | ||||
Athasi | Farasi | |||
Athgreany | ||||
第参マンナ1937(JPN) | シアンモア | Buchan | ||
Orlass | ||||
母ヘイワニホン1959(JPN) | マンナ | クラツクマンナン | ||
第三フラストレート | ||||
トシシロ1940(JPN) | ダイオライト | Diophon | ||
Needle Rock | ||||
母の母グレートチヤムピオン1952(JPN) | 月城 | Campfire | ||
星旗 | ||||
ミスチカラ1942(JPN) | トキノチカラ | トウルヌソル | ||
星谷 | ||||
二世チツプ | レヴユーオーダー | |||
チップノ二 |
血統分類
- サイアーライン
- ロックフェラ系
- ファミリーナンバー
- 4-m