Fast Selection(1993年生、母Wendy's Ten)
1993
Fast Selection(1993年)は、競走馬、繁殖牝馬。毛色は鹿毛。種牡馬のTalinum(当時9歳)と交配したWendy's Tenが15歳のときに産んだ仔が本馬である。
プロフィール
基本情報
- 生年月日
- 1993年
- 品種
- サラブレッド
- 性別
- 牝
- 毛色
- 鹿毛
血統
概要
母のWendy's Tenは海外37戦12勝。祖母のScreen Creditは海外17戦3勝。父のTalinumは海外G1・1勝(米国ダ)。
近親馬
※活躍馬のみ。産駒
7代内クロス
種別 | 馬名 | クロス | 血量 |
---|---|---|---|
き | Sickle=Pharamond | 7×7 | 1.56% |
き | Pharos=Fairway | 7*7×7 | 2.34% |
き | Sir Gallahad=Bull Dog | 7*7*7×7*7 | 3.9% |
牡 | Prince John | 5×3 | 15.62% |
牡 | Discovery | 6×5 | 4.68% |
牡 | Nearco | 6*6×7 | 3.9% |
牡 | Bull Lea | 6*6×6 | 4.68% |
牡 | Hyperion | 6*7×7 | 3.12% |
牡 | Man o' War | 7×6 | 2.34% |
牡 | Blue Larkspur | 7×6 | 2.34% |
牡 | Whisk Broom | 7×6*7 | 3.12% |
牡 | Blenheim | 7*7*7×7 | 3.12% |
牡S | Nasrullah | 5*5*7 | 7.03% |
牡S | Djebel | 6*7 | 2.34% |
牡M | Fair Play | 7*7 | 1.56% |
牡M | North Star | 7*7 | 1.56% |
牝 | Two Lea | 5×5 | 6.25% |
5代血統表
血統分類
- サイアーライン
- レイズアネイティヴ系
- ファミリーナンバー
- 1-n