Hibiscus(1996年生、母Hold On)
1996.01.01
Hibiscus(1996年1月1日)は、ドイツで生まれた競走馬。牡馬。毛色は鹿毛。種牡馬のLaw Society(当時14歳)と交配したHold Onが6歳のときに産んだ仔が本馬である。1999年のエウロパ賞(独・G1)で2着に入る活躍をした。その他にも重賞1勝を挙げた。
プロフィール
基本情報
- 通算成績
- 9戦5勝 [5-3-0-1/9]
- 生年月日
- 1996年1月1日
- 出生国
- ドイツ
- 品種
- サラブレッド
- 性別
- 牡
- 毛色
- 鹿毛
血統
概要
母のHold Onは海外7戦2勝。祖母のHoneは海外11戦6勝。曾祖母のLucyは海外10戦1勝。父のLaw Societyは海外G1・1勝(愛国芝)。
近親馬
※活躍馬のみ。7代内クロス
種別 | 馬名 | クロス | 血量 |
---|---|---|---|
き | Pharos=Fairway | 7×7*7 | 2.34% |
牡 | Polynesian | 5×6 | 4.68% |
牡 | Hyperion | 6*7×5*6*6 | 8.59% |
牡 | Tourbillon | 6×7 | 2.34% |
牡 | Nearco | 6×6 | 3.12% |
牡 | Discovery | 6×7 | 2.34% |
牡S | War Admiral | 5*6 | 4.68% |
牡S | Princequillo | 5*7 | 3.9% |
牡S | Blue Larkspur | 6*7 | 2.34% |
牡S | Mahmoud | 6*7 | 2.34% |
牡S | Sir Gallahad | 7*7 | 1.56% |
牡S | Blenheim | 7*7 | 1.56% |
牡M | Hurry On | 6*7 | 2.34% |
牡M | Indus | 7*7 | 1.56% |
牡M | Deiri | 7*7 | 1.56% |
牝S | Mah Mahal | 7*7 | 1.56% |
5代血統表
父の父Alleged1974(USA) | Hoist the Flag1968(USA) | Tom Rolfe | Ribot | |
Pocahontas | ||||
Wavy Navy | War Admiral | |||
Triomphe | ||||
Princess Pout1966(USA) | Prince John | Princequillo | ||
Not Afraid | ||||
父Law Society1982(USA) | Determined Lady | Determine | ||
Tumbling | ||||
Boldnesian1963(USA) | Bold Ruler | Nasrullah | ||
Miss Disco | ||||
父の母Bold Bikini1969(USA) | Alanesian | Polynesian | ||
Alablue | ||||
Ran-Tan1960(USA) | Summer Tan | Heliopolis | ||
Miss Zibby | ||||
Mehrabi | Migoli | |||
Majideh | ||||
母の父Surumu1974(GER) | Literat1965(GER) | Birkhahn | Alchimist | |
Bramouse | ||||
Lis | Masetto | |||
Liebeslied | ||||
Surama1970(GER) | Reliance | Tantieme | ||
Relance | ||||
母Hold On1991(GER) | Suncourt | Hyperion | ||
Inquisition | ||||
Sharpen Up1969(GB) | エタン | Native Dancer | ||
Mixed Marriage | ||||
母の母Hone1974(GB) | Rocchetta | Rockefella | ||
Chambiges | ||||
Lucy1966(GB) | Sheshoon | Precipitation | ||
Noorani | ||||
Laverock | Chanteur | |||
Laurel |
血統分類
- サイアーライン
- リボー系
- ファミリーナンバー
- 1-l