タニバロン(1976年生、母スガトシ)
Tani Baron
1976.04.06
タニバロン(1976年4月6日)は、日本で生まれた競走馬。牡馬。毛色は鹿毛。種牡馬のルイスデール(当時12歳)と交配したスガトシが9歳のときに産んだ仔が本馬である。産地は北海道新冠郡新冠町、生産者は(有)山岡牧場。戦績は、中央平地23戦0勝2着1回。
プロフィール
基本情報
- 通算成績
- 23戦0勝 [0-1-3-19/23]
- 総賞金国内
- 518万円
- 生年月日
- 1976年4月6日
- 出生国
- 日本
- 品種
- サラブレッド
- 性別
- 牡
- 毛色
- 鹿毛
- 生産者
- (有)山岡牧場
- 抹消情報
- 中央抹消
血統
7代内クロス
種別 | 馬名 | クロス | 血量 |
---|---|---|---|
き | Kizil Kourgan=Kizil Sou | 6*7×6 | 3.9% |
き | Lady Cynosure=Polymelus | 7*7*7×6*7 | 4.68% |
牡 | Pharos | 5*5×4 | 12.5% |
牡 | Gainsborough | 5×5*6*7 | 8.59% |
牡 | Ksar | 5×5 | 6.25% |
牡 | Bayardo | 6*7×6*7 | 4.68% |
牡 | Chaucer | 6*7*7*7×6*7 | 6.25% |
牡 | Swynford | 6×7 | 2.34% |
牡 | Sardanapale | 6×7 | 2.34% |
牡 | Buchan | 6×7 | 2.34% |
牡 | St. Frusquin | 7*7×7*7 | 3.12% |
牡 | St. Simon | 7×7*7 | 2.34% |
牡 | Chouberski | 7*7×7 | 2.34% |
牡 | Rabelais | 7×7 | 1.56% |
牡 | Cyllene | 7×7*7 | 2.34% |
牡S | Tracery | 6*7 | 2.34% |
牡S | Perth | 7*7 | 1.56% |
牡S | Sunstar | 7*7 | 1.56% |
牝 | Canterbury Pilgrim | 7*7×7 | 2.34% |
5代血統表
父の父Right Royal1958(FR) | Owen Tudor1938(GB) | Hyperion | Gainsborough | |
Selene | ||||
Mary Tudor | Pharos | |||
Anna Bolena | ||||
Bastia1951(FR) | Victrix | Kantar | ||
Victory | ||||
父ルイスデール1964(GB) | Barberybush | Ksar | ||
Pervencheres | ||||
Tenerani1944(ITY) | Bellini | Cavaliere d'Arpino | ||
Bella Minna | ||||
父の母Rossellina1957(GB) | Tofanella | Apelle | ||
Try Try Again | ||||
Romanella1943(ITY) | El Greco | Pharos | ||
Gay Gamp | ||||
Barbara Burrini | Papyrus | |||
Bucolic | ||||
母の父フイリユース1953(FR) | Pharis1936(FR) | Pharos | Phalaris | |
Scapa Flow | ||||
Carissima | Clarissimus | |||
Casquetts | ||||
Theano1940(FR) | Tourbillon | Ksar | ||
Durban | ||||
母スガトシ1968(JPN) | Souryva | Gainsborough | ||
L'Esperance | ||||
ヒンドスタン1946(GB) | Bois Roussel | Vatout | ||
Plucky Liege | ||||
母の母タカユキ1961(JPN) | Sonibai | Solario | ||
Udaipur | ||||
ヒカルカツフジ1955(JPN) | ハタカゼ | クモハタ | ||
第四オーグメント | ||||
ミスユートピア | 月友 | |||
秀敏 |
血統分類
- サイアーライン
- オーエンテューダー系
- ファミリーナンバー
- 2-n