タマモムサシ(1975年生、母ミスカリム)
Tamamo Musashi
1975.05.21
タマモムサシ(1975年5月21日)は、日本で生まれた競走馬。牡馬。毛色は鹿毛。種牡馬のタイテエム(当時6歳)と交配したミスカリムが15歳のときに産んだ仔が本馬である。産地は北海道新冠郡新冠町、生産者は(有)グランド牧場。
プロフィール
基本情報
- 総賞金国内
- 2,635万円
- 生年月日
- 1975年5月21日
- 出生国
- 日本
- 品種
- サラブレッド
- 性別
- 牡
- 毛色
- 鹿毛
- 生産者
- (有)グランド牧場
- 抹消情報
- 地方抹消
血統
近親馬
※活躍馬のみ。7代内クロス
種別 | 馬名 | クロス | 血量 |
---|---|---|---|
牡 | Nearco | 4*6×3 | 20.31% |
牡 | Pharos | 5*6*7×4 | 11.71% |
牡 | Gainsborough | 5*7×6 | 5.46% |
牡 | Blandford | 5*7*7×6 | 6.25% |
牡 | Blenheim | 6×5 | 4.68% |
牡 | Chaucer | 6*7×6 | 3.9% |
牡 | St. Frusquin | 7×7 | 1.56% |
牡 | St. Simon | 7×7*7 | 2.34% |
牡M | The Tetrarch | 6*7 | 2.34% |
牡M | Sainfoin | 7*7 | 1.56% |
牡M | Orby | 7*7 | 1.56% |
牝 | Mumtaz Mahal | 7×5 | 3.9% |
牝 | Canterbury Pilgrim | 7*7×7 | 2.34% |
牝S | Neocracy | 3*5 | 15.62% |
5代血統表
父の父セントクレスピン1956(GB) | Aureole1950(GB) | Hyperion | Gainsborough | |
Selene | ||||
Angelola | Donatello | |||
Feola | ||||
Neocracy1944(GB) | Nearco | Pharos | ||
Nogara | ||||
父タイテエム1969(JPN) | Harina | Blandford | ||
Athasi | ||||
ヴエンチア1957(GB) | Relic | War Relic | ||
Bridal Colors | ||||
父の母テーシルダ1963(GB) | Rose o'Lynn | Pherozshah | ||
Rocklyn | ||||
Temoignage1956(GB) | Tulyar | Tehran | ||
Neocracy | ||||
Mehmany | Mieuxce | |||
Dulce | ||||
母の父カリム1953(IRE) | Nearco1935(ITY) | Pharos | Phalaris | |
Scapa Flow | ||||
Nogara | Havresac | |||
Catnip | ||||
Skylarking1947(FR) | Mirza | Blenheim | ||
Mumtaz Mahal | ||||
母ミスカリム1961(JPN) | Jennie | Apelle | ||
Lindos Ojos | ||||
トシシロ1940(JPN) | ダイオライト | Diophon | ||
Needle Rock | ||||
母の母クリゾノ1950(JPN) | 月城 | Campfire | ||
星旗 | ||||
クリススム1944(JPN) | トキノチカラ | トウルヌソル | ||
星谷 | ||||
ブライトン | シアンモア | |||
第三ビユーチフルドリーマー |
血統分類
- サイアーライン
- オリオール系
- ファミリーナンバー
- 12