Periwig(1971年生、母Too Bald)
1971
Periwig(1971年)は、競走馬、繁殖牝馬。毛色は黒鹿毛。種牡馬のBuckpasser(当時8歳)と交配したToo Baldが8歳のときに産んだ仔が本馬である。
プロフィール
基本情報
- 生年月日
- 1971年
- 品種
- サラブレッド
- 性別
- 牝
- 毛色
- 黒鹿毛
血統
概要
母のToo Baldは海外24戦13勝。祖母のHidden Talentは海外30戦8勝。曾祖母のDangerous Dameは海外10戦2勝。父のBuckpasserは海外31戦25勝。
近親馬
※活躍馬のみ。産駒
7代内クロス
種別 | 馬名 | クロス | 血量 |
---|---|---|---|
き | Harry of Hereford=Swynford | 6×7 | 2.34% |
牡 | Bull Dog | 4×5*5 | 12.5% |
牡 | Phalaris | 5×6*7 | 5.46% |
牡 | Teddy | 5*5×6*6 | 9.37% |
牡 | Fair Play | 5×6 | 4.68% |
牡 | Sweep | 5×6 | 4.68% |
牡 | Chaucer | 6×7 | 2.34% |
牡 | Roi Herode | 6×7 | 2.34% |
牡 | Spearmint | 6*7×7*7*7 | 4.68% |
牡 | Black Toney | 6×7 | 2.34% |
牡 | North Star | 6×6 | 3.12% |
牡 | Broomstick | 7×7 | 1.56% |
牡 | Sundridge | 7×7 | 1.56% |
牡S | Cyllene | 7*7 | 1.56% |
牡S | Sainfoin | 7*7 | 1.56% |
牡S | St. Simon | 7*7 | 1.56% |
牡S | John o'Gaunt | 7*7 | 1.56% |
牡S | Peter Pan | 7*7 | 1.56% |
牡M | Nasrullah | 3*4 | 18.75% |
牡M | Ormondale | 7*7 | 1.56% |
牡M | Son-in-Law | 7*7 | 1.56% |
牝 | Selene | 5×7 | 3.9% |
牝S | Canterbury Pilgrim | 7*7 | 1.56% |
5代血統表
父の父Tom Fool1949(USA) | Menow1935(USA) | Pharamond | Phalaris | |
Selene | ||||
Alcibiades | Supremus | |||
Regal Roman | ||||
Gaga1942(USA) | Bull Dog | Teddy | ||
Plucky Liege | ||||
父Buckpasser1963(USA) | Alpoise | Equipoise | ||
Laughing Queen | ||||
War Admiral1934(USA) | Man o' War | Fair Play | ||
Mahubah | ||||
父の母Busanda1947(USA) | Brushup | Sweep | ||
Annette K. | ||||
Businesslike1939(USA) | Blue Larkspur | Black Servant | ||
Blossom Time | ||||
La Troienne | Teddy | |||
Helene de Troie | ||||
母の父Bald Eagle1955(USA) | Nasrullah1940(GB) | Nearco | Pharos | |
Nogara | ||||
Mumtaz Begum | Blenheim | |||
Mumtaz Mahal | ||||
Siama1947(USA) | Tiger | Bull Dog | ||
Starless Moment | ||||
母Too Bald1964(USA) | China Face | Display | ||
Sweepilla | ||||
Dark Star1950(USA) | Royal Gem | Dhoti | ||
French Gem | ||||
母の母Hidden Talent1956(USA) | Isolde | Bull Dog | ||
Fiji | ||||
Dangerous Dame1951(GB) | Nasrullah | Nearco | ||
Mumtaz Begum | ||||
Lady Kells | His Highness | |||
Anyway |
血統分類
- サイアーライン
- バックパサー系
- ファミリーナンバー
- 21-a