Ducato(1906年生、母Spring Ray)
1906
Ducato(1906年)は、イギリスで生まれた競走馬、種牡馬。毛色は鹿毛。種牡馬のCyllene(当時11歳)と交配したSpring Rayが16歳のときに産んだ仔が本馬である。
プロフィール
基本情報
- 生年月日
- 1906年
- 出生国
- イギリス
- 品種
- サラブレッド
- 性別
- 牡
- 毛色
- 鹿毛
血統
7代内クロス
種別 | 馬名 | クロス | 血量 |
---|---|---|---|
き | Thormanby=Lady Hawthorn | 5*6×4 | 10.93% |
き | Birdcatcher=Faugh A Ballagh | 6*7*7*7×6*6 | 7.03% |
き | Flatcatcher=Phryne | 6*7×6 | 3.9% |
き | Pasquinade=Touchstone | 6*7*7*7×6*6*6*7 | 9.37% |
き | Castrel=Selim | 7×7*7*7 | 3.12% |
牡 | Stockwell | 5*5×4 | 12.5% |
牡 | Orlando | 6*7×5 | 5.46% |
牡 | Pantaloon | 6*7×6*6*7 | 6.25% |
牡 | Voltaire | 7×7 | 1.56% |
牡 | Economist | 7×7 | 1.56% |
牡 | Camel | 7×7*7*7*7 | 3.9% |
牡 | Don John | 7×7 | 1.56% |
牡S | Newminster | 5*6 | 4.68% |
牡S | Redshank | 6*7 | 2.34% |
牡S | Plenipotentiary | 7*7 | 1.56% |
牡S | Melbourne | 7*7 | 1.56% |
牡M | Sultan | 6*7*7 | 3.12% |
牡M | Bay Middleton | 6*7 | 2.34% |
牡M | Muley | 7*7*7*7*7 | 3.9% |
牡M | Langar | 7*7 | 1.56% |
牝 | Pocahontas | 6*6*6×5 | 7.81% |
牝 | Palmyra | 7×5 | 3.9% |
牝 | Banter | 6*7×7*7*7 | 4.68% |
牝 | Rebecca | 7×6*7 | 3.12% |
5代血統表
血統分類
- サイアーライン
- エクリプス系
- ファミリーナンバー
- 1-i