Passiova(1970年生、母Passionata)
1970
Passiova(1970年)は、イギリスで生まれた競走馬。牝馬。毛色は鹿毛。種牡馬のSir Ivor(当時5歳)と交配したPassionataが9歳のときに産んだ仔が本馬である。重賞1勝を挙げた。
プロフィール
基本情報
- 通算成績
- 5戦2勝 [2-1-0-2/5]
- 生年月日
- 1970年
- 出生国
- イギリス
- 品種
- サラブレッド
- 性別
- 牝
- 毛色
- 鹿毛
血統
近親馬
※活躍馬のみ。7代内クロス
種別 | 馬名 | クロス | 血量 |
---|---|---|---|
きM | Durban=Heldifann | 5*6*6 | 6.25% |
牡 | Prince Rose | 5×4 | 9.37% |
牡 | Phalaris | 5*7*7×6 | 6.25% |
牡 | Gay Crusader | 7×5*6 | 5.46% |
牡 | Pharos | 6*6×5 | 6.25% |
牡 | Teddy | 6*7×6*7 | 4.68% |
牡 | Polymelus | 6*7×7 | 3.12% |
牡 | Chaucer | 6×7 | 2.34% |
牡 | St. Simon | 7×6*7 | 3.12% |
牡 | Bayardo | 7×6*7 | 3.12% |
牡 | Charles O'Malley | 7×7 | 1.56% |
牡 | The Tetrarch | 7×7 | 1.56% |
牡 | Cyllene | 7×7 | 1.56% |
牡S | Blenheim | 5*7 | 3.9% |
牡S | Gainsborough | 6*7 | 2.34% |
牡S | Swynford | 7*7 | 1.56% |
牡M | Tourbillon | 4*5 | 9.37% |
牡M | Rabelais | 5*6*7 | 5.46% |
牡M | Perth | 6*7 | 2.34% |
牝S | Plucky Liege | 6*6 | 3.12% |
牝S | Mumtaz Mahal | 6*7 | 2.34% |
5代血統表
血統分類
- サイアーライン
- サーゲイロード系
- ファミリーナンバー
- 13-c