ヒロファイン(1996年生、母デュエット)
Hiro Fine
1996.04.27
ヒロファイン(1996年4月27日)は、日本の競走馬。牝馬。毛色は鹿毛。種牡馬のノーリユート(当時18歳)と交配したデュエットが8歳のときに産んだ初仔が本馬である。産地は北海道新冠郡新冠町、生産者は(有)勝川牧場。戦績は、中央平地1戦0勝。
プロフィール
基本情報
- 通算成績
- 1戦0勝 [0-0-0-1/1]
- 生年月日
- 1996年4月27日
- 出生国
- 日本
- 品種
- サラブレッド
- 性別
- 牝
- 毛色
- 鹿毛
- 厩舎
- 佐藤征助美浦
- 馬主
- 勝川欣哉
- 生産者
- (有)勝川牧場
- セール落札価格
- 315万円
北海道8月市場 サラブレッド 2歳
- 抹消情報
- 中央抹消
回収率
血統
概要
7代内クロス
種別 | 馬名 | クロス | 血量 |
---|---|---|---|
き | Pharos=Fairway | 7*7×7 | 2.34% |
牡 | Court Martial | 5×6 | 4.68% |
牡 | Blandford | 6*6*7×7*7 | 5.46% |
牡 | Tetratema | 6×7 | 2.34% |
牡 | Man o' War | 6×7 | 2.34% |
牡 | Solario | 6×7 | 2.34% |
牡 | Nearco | 7×6*7*7 | 3.9% |
牡 | Phalaris | 7*7×7 | 2.34% |
牡S | Djebel | 5*5 | 6.25% |
牡S | Swynford | 6*7*7 | 3.12% |
牡S | Hurry On | 6*7 | 2.34% |
牡S | Gay Crusader | 7*7*7 | 2.34% |
牡S | Gainsborough | 7*7 | 1.56% |
牡M | Nasrullah | 5*6*7*7 | 6.25% |
牡M | Wild Risk | 5*6 | 4.68% |
牡M | Rialto | 6*7*7 | 3.12% |
牝 | Molly Desmond | 7×7 | 1.56% |
牝 | Mumtaz Mahal | 7×7 | 1.56% |
牝S | Sweet Lavender | 5*7 | 3.9% |
5代血統表
父の父Luthier1965(FR) | Klairon1952(FR) | Clarion | Djebel | |
Columba | ||||
Kalmia | Kantar | |||
Sweet Lavender | ||||
Flute Enchantee1950(FR) | Cranach | Coronach | ||
Reine Isaure | ||||
父ノーリユート1978(FR) | Montagnana | Brantome | ||
Mauretania | ||||
Prudent1959(USA) | My Babu | Djebel | ||
Perfume | ||||
父の母Prudent Miss1967(FR) | Providence | Easton | ||
War Kilt | ||||
Miss Glasso1961(GB) | ラテイフイケイシヨン | Court Martial | ||
Solesa | ||||
Tulip | Tulyar | |||
Bray Melody | ||||
母の父メンデス1981(FR) | ベリフア1976(IRE) | Lyphard | Northern Dancer | |
Goofed | ||||
Belga | Le Fabuleux | |||
Belle de Retz | ||||
Miss Carina1975(FR) | Caro | フオルテイノ | ||
Chambord | ||||
母デュエット1989(JPN) | Miss Pia | Olympia | ||
Ultimate Weapon | ||||
フィルモン1960(GB) | Never Say Die | Nasrullah | ||
Singing Grass | ||||
母の母ヒロハミング1981(JPN) | Winged Foot | Big Game | ||
Fieldfare | ||||
ダイイチ1968(JPN) | ムーテイエ | Sicambre | ||
Ballynash | ||||
ルース | Wild Risk | |||
Noemi |
血統分類
- サイアーライン
- クラリオン系
- ファミリーナンバー
- 1-u
レース成績
経歴
デビュー前
1歳のとき、勝川牧場から「北海道8月市場サラブレッド2歳」に上場され、勝川欣哉によって315万円で落札された。
佐藤征助厩舎(美浦)へ入厩。
3歳(1999年)
7月3日、デビュー戦は吉田豊騎手を鞍上に据えて、牝馬限定の4歳未勝利(福島ダート1700m 曇/稍重)に出走。馬体重は452kg。13頭立ての11番人気で5番ゲートからスタート。ミドルペースでレースが進む中、13番手を追走し、4コーナーは12番手で通過。直線では目立つような脚を使えず11着に終わった。