Snoot(1906年生、母N.R.A.)
1906
Snoot(1906年)は、イギリスで生まれた競走馬、繁殖牝馬。毛色は鹿毛。種牡馬のPerigord(当時16歳)と交配したN.R.A.が5歳のときに産んだ仔が本馬である。
プロフィール
基本情報
- 生年月日
- 1906年
- 出生国
- イギリス
- 品種
- サラブレッド
- 性別
- 牝
- 毛色
- 鹿毛
血統
産駒
7代内クロス
種別 | 馬名 | クロス | 血量 |
---|---|---|---|
き | Phryne=Flatcatcher | 5×7 | 3.9% |
き | Birdcatcher=Faugh A Ballagh | 6*6×6*6*7*7*7 | 8.59% |
きS | Whalebone=Whisker | 7*7*7 | 2.34% |
牡 | Ion | 5×7 | 3.9% |
牡 | Touchstone | 5*6*7×7*7 | 7.03% |
牡 | Pantaloon | 5×7*7 | 4.68% |
牡 | Voltaire | 6*6×7 | 3.9% |
牡 | Bay Middleton | 6×6 | 3.12% |
牡 | Camel | 6*7×7 | 3.12% |
牡 | Sultan | 7*7×7 | 2.34% |
牡S | Velocipede | 6*7 | 2.34% |
牡S | Blacklock | 7*7*7 | 2.34% |
牡M | Stockwell | 6*6*6 | 4.68% |
牡M | Melbourne | 6*7*7 | 3.12% |
牡M | Ethelbert | 6*7 | 2.34% |
牡M | Ithuriel | 7*7 | 1.56% |
牝 | Pocahontas | 5×7*7*7 | 5.46% |
牝 | Decoy | 6×7 | 2.34% |
牝S | Juniper Mare | 6*7 | 2.34% |
5代血統表
血統分類
- サイアーライン
- セントサイモン系
- ファミリーナンバー
- 7