Tannenzweig(1970年生、母Tanne)
1970
Tannenzweig(1970年)は、ドイツで生まれた競走馬。牡馬。毛色は鹿毛。種牡馬のKaiseradler(当時13歳)と交配したTanneが7歳のときに産んだ仔が本馬である。重賞1勝を挙げた。
プロフィール
基本情報
- 生年月日
- 1970年
- 出生国
- ドイツ
- 品種
- サラブレッド
- 性別
- 牡
- 毛色
- 鹿毛
血統
近親馬
※活躍馬のみ。7代内クロス
種別 | 馬名 | クロス | 血量 |
---|---|---|---|
きM | Grolle Nicht=Graf Ferry | 6*6 | 3.12% |
牡 | Arjaman | 4×5 | 9.37% |
牡 | Herold | 5×6*6*6 | 7.81% |
牡 | Rabelais | 5*7×7 | 4.68% |
牡 | Dark Ronald | 6*6×6*7*7*7*7 | 7.81% |
牡 | Sunstar | 6×7 | 2.34% |
牡 | Fervor | 6×7*7*7 | 3.9% |
牡 | Isinglass | 6×7 | 2.34% |
牡 | St. Simon | 6*7*7×7 | 3.9% |
牡 | St. Maclou | 6×6*7 | 3.9% |
牡 | Bay Ronald | 7*7*7×7 | 3.12% |
牡 | Ladas | 7×7 | 1.56% |
牡 | William the Third | 7*7×7 | 2.34% |
牡 | Galtee More | 7×7 | 1.56% |
牡M | Athanasius | 4*5 | 9.37% |
牡M | Landgraf | 5*6*7 | 5.46% |
牡M | Laland | 6*6*7 | 3.9% |
牡M | Pergolese | 6*7*7 | 3.12% |
牝 | Aversion | 6×6*6*7 | 5.46% |
5代血統表
父の父Nebelwerfer1944(GER) | Magnat1938(GER) | Asterus | Teddy | |
Astrella | ||||
Mafalda | Wallenstein | |||
Madam | ||||
Newa1937(GER) | Arjaman | Herold | ||
Aditja | ||||
父Kaiseradler1957(GER) | Numa | Aldford | ||
Numen | ||||
Bubbles1925(FR) | La Farina | Sans Souci | ||
Malatesta | ||||
父の母Kaiserwurde1945(GER) | Spring Cleaning | Neil Gow | ||
Spring Night | ||||
Katinka1933(FR) | Biribi | Rabelais | ||
La Bidouze | ||||
Killeen | St. Brendan | |||
Santina | ||||
母の父Orsini1954(GER) | Ticino1939(GER) | Athanasius | Ferro | |
Athanasie | ||||
Terra | Aditi | |||
Teufelsrose | ||||
Oranien1949(GER) | Nuvolari | Oleander | ||
Nereide | ||||
母Tanne1964(GER) | Omladina | Athanasius | ||
Oblate | ||||
Mangon1949(GER) | Gundomar | Alchimist | ||
Grossularia | ||||
母の母Tannhalde1957(GER) | Mainkur | Janus | ||
Makrone | ||||
Traube1944(GER) | Wildling | Arjaman | ||
Willa | ||||
Treue | Landgraf | |||
Treuschin |
血統分類
- サイアーライン
- テディ系
- ファミリーナンバー
- 8-b