Quezon Sun(2003年生、母Quezon City)
2003.04.13
Quezon Sun(2003年4月13日)は、ドイツで生まれた競走馬。牝馬。毛色は黒鹿毛。種牡馬のMonsun(当時13歳)と交配したQuezon Cityが7歳のときに産んだ仔が本馬である。主な勝ち鞍は2006年のPrix Scoba SA(仏)。
プロフィール
基本情報
- 通算成績
- 12戦2勝 [2-2-2-6/12]
- 生年月日
- 2003年4月13日
- 出生国
- ドイツ
- 品種
- サラブレッド
- 性別
- 牝
- 毛色
- 黒鹿毛
血統
概要
母のQuezon Cityは海外9戦3勝。祖母のQueen of Loveは海外15戦2勝。父のMonsunは海外G1・3勝(独国芝[3勝])。
近親馬
※活躍馬のみ。7代内クロス
種別 | 馬名 | クロス | 血量 |
---|---|---|---|
き | Neckar=Naxos | 5×5 | 6.25% |
き | Pharos=Fairway | 7×7 | 1.56% |
きS | Kaiserkrone=Kaiseradler | 5*5 | 6.25% |
牡 | Nearco | 6×7 | 2.34% |
牡 | Ticino | 6*7*7×6 | 4.68% |
牡 | Tourbillon | 6×7 | 2.34% |
牡 | Arjaman | 6*7×7 | 3.12% |
牡 | Hyperion | 6*6×6*7 | 5.46% |
牡 | Solario | 7×7 | 1.56% |
牡 | Relic | 7×7 | 1.56% |
牡S | Olymp | 5*7 | 3.9% |
牡S | Blandford | 7*7 | 1.56% |
牡S | Herold | 7*7 | 1.56% |
牡M | War Admiral | 6*7 | 2.34% |
牡M | Nasrullah | 6*7*7 | 3.12% |
5代血統表
父の父Konigsstuhl1976(GER) | Dschingis Khan1961(GER) | Tamerlane | Persian Gulf | |
Eastern Empress | ||||
Donna Diana | Neckar | |||
Donatella | ||||
Konigskronung1965(GER) | Tiepoletto | Tornado | ||
Scarlet Skies | ||||
父Monsun1990(GER) | Kronung | Olymp | ||
Kaiserkrone | ||||
Surumu1974(GER) | Literat | Birkhahn | ||
Lis | ||||
父の母Mosella1985(GER) | Surama | Reliance | ||
Suncourt | ||||
Monasia1979(GER) | Authi | Aureole | ||
Virtuous | ||||
Monacensia | Kaiseradler | |||
Motette | ||||
母の父Law Society1982(USA) | Alleged1974(USA) | Hoist the Flag | Tom Rolfe | |
Wavy Navy | ||||
Princess Pout | Prince John | |||
Determined Lady | ||||
Bold Bikini1969(USA) | Boldnesian | Bold Ruler | ||
Alanesian | ||||
母Quezon City1997(GER) | Ran-Tan | Summer Tan | ||
Mehrabi | ||||
Nebos1976(GER) | Caro | フオルテイノ | ||
Chambord | ||||
母の母Queen of Love1990(GER) | Nostrana | Botticelli | ||
Naxos | ||||
Queen of Realm1985(USA) | Forli | Aristophanes | ||
Trevisa | ||||
Light of Realm | リアルム | |||
Some Thing |
血統分類
- サイアーライン
- バーラム系
- ファミリーナンバー
- 10