カルタゴ(1985年生、母ホウコトブキ)
Carthago
1985.03.31
カルタゴ(1985年3月31日)は、日本の競走馬。牡馬。毛色は黒鹿毛。種牡馬のダイアトム(当時23歳)と交配したホウコトブキが18歳のときに産んだ仔が本馬である。産地は北海道新冠郡新冠町、生産者は(有)アラキファーム。戦績は、中央平地1戦0勝。
プロフィール
血統
7代内クロス
種別 | 馬名 | クロス | 血量 |
---|---|---|---|
き | Fairway=Pharos | 4×6 | 7.81% |
牡 | Gay Crusader | 6×6 | 3.12% |
牡 | Orby | 7×6*7 | 3.12% |
牡 | Marcovil | 7×7 | 1.56% |
牡 | Gallinule | 7×7 | 1.56% |
牡S | Rabelais | 5*6*7 | 5.46% |
牡S | St. Simon | 6*7*7 | 3.12% |
牡S | Perth | 6*7 | 2.34% |
牡S | Rock Sand | 6*7 | 2.34% |
牡S | Sans Souci | 6*7 | 2.34% |
牡S | Persimmon | 7*7 | 1.56% |
牡S | Cyllene | 7*7*7 | 2.34% |
牡S | Sainfoin | 7*7 | 1.56% |
牡M | Tourbillon | 5*6 | 4.68% |
牡M | Bruleur | 6*7 | 2.34% |
牡M | Solario | 6*6 | 3.12% |
牡M | Blandford | 6*6*7 | 3.9% |
牝M | Orlass | 5*6 | 4.68% |
5代血統表
父の父Sicambre1948(FR) | Prince Bio1941(FR) | Prince Rose | Rose Prince | |
Indolence | ||||
Biologie | Bacteriophage | |||
Eponge | ||||
Sif1936(FR) | Rialto | Rabelais | ||
La Grelee | ||||
父ダイアトム1962(GB) | Suavita | Alcantara | ||
Shocking | ||||
Honeyway1941(GB) | Fairway | Phalaris | ||
Scapa Flow | ||||
父の母Dictaway1952(FR) | Honey Buzzard | Papyrus | ||
Lady Peregrine | ||||
Nymphe Dicte1935(FR) | ダイオライト | Diophon | ||
Needle Rock | ||||
Nanaia | Kircubbin | |||
Lanette | ||||
母の父ハツピーオーメン1960(IRE) | Hugh Lupus1952(FR) | Djebel | Tourbillon | |
Loika | ||||
Sakountala | Goya | |||
Samos | ||||
Royal Applause1954(GB) | Royal Charger | Nearco | ||
Sun Princess | ||||
母ホウコトブキ1968(JPN) | Phase | Windsor Lad | ||
Lost Soul | ||||
ヤサカ1952(NZ) | Summertime | Precipitation | ||
Great Truth | ||||
母の母ガプシヤ1958(JPN) | Oleno | Vaals | ||
Paxeno | ||||
ミスヒガシ1943(JPN) | シアンモア | Buchan | ||
Orlass | ||||
第七パシフイツク | プリメロ | |||
パシフイツク |
血統分類
- サイアーライン
- プリンスビオ系
- ファミリーナンバー
- 4-d
レース成績
経歴
デビュー前
鈴木清厩舎(美浦)へ入厩。
3歳(1988年)
3月5日、デビュー戦は根本康広騎手を鞍上に据えて、4歳新馬(東京ダート1400m 晴/重)に出走。馬体重は430kg。14頭立ての5番人気で8番ゲートからスタート。ややハイペースでレースが進む中、終始3番手を追走。直線では脚勢がやや衰え、5着に終わった。