Sweet Mamie(1989年生、母Very Sweet)
1989
Sweet Mamie(1989年)は、アイルランドで生まれた競走馬。牝馬。毛色は芦毛。種牡馬のDunphy(当時11歳)と交配したVery Sweetが9歳のときに産んだ仔が本馬である。
プロフィール
基本情報
- 通算成績
- 23戦1勝 [1-5-0-17/23]
- 生年月日
- 1989年
- 出生国
- アイルランド
- 品種
- サラブレッド
- 性別
- 牝
- 毛色
- 芦毛
血統
概要
母のVery Sweetは海外8戦1勝。祖母のVery Charmingは海外5戦1勝。曾祖母のCharming Alibiは海外71戦16勝。父のDunphyは海外重賞2勝(仏国芝[2勝])。
近親馬
※活躍馬のみ。7代内クロス
種別 | 馬名 | クロス | 血量 |
---|---|---|---|
き | Pharos=Fairway | 6*7×6*7*7 | 5.46% |
きS | Heldifann=Durban | 7*7*7 | 2.34% |
牡 | Nearco | 5×5*6*7 | 8.59% |
牡 | Easton | 5×7 | 3.9% |
牡 | Sir Gallahad | 6×7 | 2.34% |
牡 | Asterus | 6*7×7 | 3.12% |
牡 | Biribi | 6×7 | 2.34% |
牡 | Phalaris | 7*7×7 | 2.34% |
牡 | Blandford | 7*7×7 | 2.34% |
牡 | Ksar | 7*7*7×7 | 3.12% |
牡 | Rabelais | 7*7×7 | 2.34% |
牡S | Djebel | 5*6 | 4.68% |
牡S | Tourbillon | 6*6*7 | 3.9% |
牡S | Man o' War | 6*7 | 2.34% |
牡S | Blue Larkspur | 7*7 | 1.56% |
牡S | Teddy | 7*7*7 | 2.34% |
牡M | Hyperion | 6*6*7*7 | 4.68% |
牡M | Bahram | 7*7 | 1.56% |
牝 | Loika | 6*7×6 | 3.9% |
牝S | Mumtaz Mahal | 6*7 | 2.34% |
5代血統表
父の父Riverman1969(USA) | Never Bend1960(USA) | Nasrullah | Nearco | |
Mumtaz Begum | ||||
Lalun | Djeddah | |||
Be Faithful | ||||
River Lady1963(USA) | Prince John | Princequillo | ||
Not Afraid | ||||
父Dunphy1978(IRE) | Nile Lily | Roman | ||
Azalea | ||||
Prudent1959(USA) | My Babu | Djebel | ||
Perfume | ||||
父の母Dourdan1964(FR) | Providence | Easton | ||
War Kilt | ||||
Denisy1954(FR) | Pan | Atys | ||
Pretty Girl | ||||
Sainte Mesme | Le Pacha | |||
Pereire | ||||
母の父ベリフア1976(IRE) | Lyphard1969(USA) | Northern Dancer | Nearctic | |
Natalma | ||||
Goofed | Court Martial | |||
Barra | ||||
Belga1968(FR) | Le Fabuleux | Wild Risk | ||
Anguar | ||||
母Very Sweet1981(IRE) | Belle de Retz | ジルドレ | ||
Abracadabra | ||||
Vaguely Noble1965(GB) | ヴイエナ | Aureole | ||
Turkish Blood | ||||
母の母Very Charming1974(USA) | Noble Lassie | Nearco | ||
Belle Sauvage | ||||
Charming Alibi1963(USA) | Honeys Alibi | Alibhai | ||
Honeymoon | ||||
Adorada | Hierocles | |||
Gilded Wave |
血統分類
- サイアーライン
- ネヴァーベンド系
- ファミリーナンバー
- 13-c