スズカボーイ(1976年生、母サルビア)
Suzuka Boy
1976.02.16
スズカボーイ(1976年2月16日)は、日本で生まれた競走馬。牡馬。毛色は鹿毛。種牡馬のテスコボーイ(当時13歳)と交配したサルビアが10歳のときに産んだ仔が本馬である。産地は北海道三石郡三石町、生産者は佐藤 鉄也。
プロフィール
基本情報
- 総賞金国内
- 1,454万円
- 生年月日
- 1976年2月16日
- 出生国
- 日本
- 品種
- サラブレッド
- 性別
- 牡
- 毛色
- 鹿毛
- 生産者
- 佐藤 鉄也
- 抹消情報
- 地方抹消
血統
7代内クロス
種別 | 馬名 | クロス | 血量 |
---|---|---|---|
きS | Pharos=Fairway | 5*5 | 6.25% |
牡 | Gainsborough | 4*6×6*7 | 10.15% |
牡 | Blandford | 5*6×5*6 | 9.37% |
牡 | Bachelor's Double | 6*7×5 | 5.46% |
牡 | Swynford | 6*7×5*6*7 | 7.81% |
牡 | The Tetrarch | 6*7×6*7 | 4.68% |
牡 | Sunstar | 7×6 | 2.34% |
牡 | Sundridge | 7*7×7*7 | 3.12% |
牡S | Chaucer | 5*7*7 | 4.68% |
牡S | St. Simon | 6*7 | 2.34% |
牡S | Galopin | 7*7 | 1.56% |
牡M | セフト | 4*5 | 9.37% |
牡M | トウルヌソル | 5*6 | 4.68% |
牡M | Volta | 6*6*7 | 3.9% |
牝 | Friar's Daughter | 5×5 | 6.25% |
牝 | Gondolette | 6×5 | 4.68% |
牝 | Canterbury Pilgrim | 6*7×6*7 | 4.68% |
牝 | Sun Worship | 6×6*7 | 3.9% |
牝 | Pilgrimage | 7×7*7 | 2.34% |
5代血統表
父の父Princely Gift1951(GB) | Nasrullah1940(GB) | Nearco | Pharos | |
Nogara | ||||
Mumtaz Begum | Blenheim | |||
Mumtaz Mahal | ||||
Blue Gem1943(GB) | Blue Peter | Fairway | ||
Fancy Free | ||||
父テスコボーイ1963(GB) | Sparkle | Blandford | ||
Gleam | ||||
Hyperion1930(GB) | Gainsborough | Bayardo | ||
Rosedrop | ||||
父の母Suncourt1952(GB) | Selene | Chaucer | ||
Serenissima | ||||
Inquisition1936(GB) | Dastur | Solario | ||
Friar's Daughter | ||||
Jury | Hurry On | |||
Trustful | ||||
母の父ザラズーストラ1951(GB) | Persian Gulf1940(GB) | Bahram | Blandford | |
Friar's Daughter | ||||
Double Life | Bachelor's Double | |||
Saint Joan | ||||
Salvia1939(GB) | Sansovino | Swynford | ||
Gondolette | ||||
母サルビア1967(JPN) | Love in the Mist | Buchan | ||
Ecstasy | ||||
マサムネ1949(JPN) | セフト | Tetratema | ||
Voleuse | ||||
母の母リユウミドリ1960(JPN) | 峰城 | トウルヌソル | ||
月城 | ||||
マルミドリ1954(JPN) | トサミドリ | プリメロ | ||
フリツパンシー | ||||
マールマン | セフト | |||
月家 |
血統分類
- サイアーライン
- テスコボーイ系
- ファミリーナンバー
- 6