クラリオン(1938年生、母ゴールデンダート)
Clarion
1938.05.18
クラリオン(1938年5月18日)は、日本で生まれた競走馬、繁殖牝馬。毛色は鹿毛。種牡馬のクラツクマンナン(当時19歳)と交配したゴールデンダートが13歳のときに産んだ仔が本馬である。産地は北海道静内郡静内町。
プロフィール
基本情報
- 生年月日
- 1938年5月18日
- 出生国
- 日本
- 品種
- サラブレッド
- 性別
- 牝
- 毛色
- 鹿毛
血統
産駒
7代内クロス
種別 | 馬名 | クロス | 血量 |
---|---|---|---|
き | Galopin=Vex | 5*7×5*6*6*7 | 10.93% |
き | Stockwell=Rataplan | 6*7*7*7*7×7 | 5.46% |
きM | The Palmer=Rosicrucian | 6*7 | 2.34% |
牡 | Gallinule | 3×4 | 18.75% |
牡 | St. Simon | 4*6×5 | 10.93% |
牡 | Isonomy | 4×5*6 | 10.93% |
牡 | Sterling | 5*7×6*7*7 | 7.03% |
牡 | Hermit | 5*6×6*6 | 7.81% |
牡 | Muncaster | 5×7 | 3.9% |
牡 | Newminster | 6*7×7*7*7 | 4.68% |
牡 | Doncaster | 6*7×7 | 3.12% |
牡 | Voltigeur | 7*7×7 | 2.34% |
牡 | Wild Dayrell | 7×7*7 | 2.34% |
牡 | Birdcatcher | 7×7 | 1.56% |
牡 | Macaroni | 7×7 | 1.56% |
牡S | Thormanby | 6*6 | 3.12% |
牝S | Pocahontas | 7*7 | 1.56% |
牝S | Fair Agnes | 7*7 | 1.56% |
5代血統表
血統分類
- サイアーライン
- セントサイモン系
- ファミリーナンバー
- 2-b