Quick Change(1900年生、母Edwina)
1900
Quick Change(1900年)は、競走馬。牝馬。。種牡馬のBelfondsと交配したEdwinaが1900年に産んだ仔が本馬である。
プロフィール
基本情報
- 生年月日
- 1900年
- 品種
- サラブレッド
- 性別
- 牝
血統
7代内クロス
種別 | 馬名 | クロス | 血量 |
---|---|---|---|
き | Lady Hawthorn=Thormanby | 6*7*7×7*7 | 4.68% |
き | Stockwell=Rataplan | 6*7*7×7*7*7*7*7 | 7.03% |
牡 | Le Sancy | 4×5 | 9.37% |
牡 | Doncaster | 5×6*6 | 6.25% |
牡 | Galopin | 5*6×6*7*7 | 7.81% |
牡 | Galliard | 5×6 | 4.68% |
牡 | Sterling | 5×7 | 3.9% |
牡 | Strathconan | 6×7*7 | 3.12% |
牡 | Newminster | 6*6*7*7*7×7*7*7 | 7.81% |
牡 | Vedette | 6*7×7*7 | 3.9% |
牡 | Hermit | 6×6 | 3.12% |
牡 | Lord Clifden | 6×6*7 | 3.9% |
牡 | King Tom | 6×6 | 3.12% |
牡 | Macaroni | 7×6 | 2.34% |
牡S | Solon | 6*6 | 3.12% |
牡S | Young Melbourne | 7*7 | 1.56% |
牡S | Birdcatcher | 7*7 | 1.56% |
牡M | Bend Or | 5*7 | 3.9% |
牡M | Rosebery | 5*7 | 3.9% |
牡M | Marsyas | 7*7 | 1.56% |
牝 | Pocahontas | 7*7*7×7 | 3.12% |
5代血統表
父の父Isard1910(FR) | Le Samaritain1895(FR) | Le Sancy | Atlantic | |
Gem of Gems | ||||
Clementina | Doncaster | |||
Clemence | ||||
Irish Idyll1898(GB) | Kilwarlin | Arbitrator | ||
Hasty Girl | ||||
父Belfonds1922(FR) | Flitters | Galopin | ||
Ierne | ||||
Perth1896(FR) | War Dance | Galliard | ||
War Paint | ||||
父の母La Buire1907(GB) | Primrose Dame | Barcaldine | ||
Lady Rosebery | ||||
Lark1893(GB) | Enthusiast | Sterling | ||
Cherry Duchess | ||||
Larkfield | Skylark | |||
Cestus | ||||
母の父Teddy1913(FR) | Ajax1901(FR) | Flying Fox | Orme | |
Vampire | ||||
Amie | Clamart | |||
Alice | ||||
Rondeau1900(GB) | Bay Ronald | Hampton | ||
Black Duchess | ||||
母Edwina1923(FR) | Doremi | Bend Or | ||
Lady Emily | ||||
Sundridge1898(GB) | Amphion | Rosebery | ||
Suicide | ||||
母の母Sun Luck1915(FR) | Sierra | Springfield | ||
Sanda | ||||
Circee1906(FR) | Le Sagittaire | Le Sancy | ||
La Dauphine | ||||
Cypris | Frontin | |||
Czarina |
血統分類
- サイアーライン
- ヘロド系
- ファミリーナンバー
- 11-g