カチヤマオー(1981年生、母カチヤヨイ)
Kachiyama O
1981.04.29
カチヤマオー(1981年4月29日)は、日本で生まれた競走馬。牡馬。毛色は鹿毛。種牡馬のヤマブキオー(当時11歳)と交配したカチヤヨイが13歳のときに産んだ仔が本馬である。産地は北海道中川郡豊頃町、生産者は中原 昭吉。
プロフィール
基本情報
- 総賞金国内
- 27万円
- 生年月日
- 1981年4月29日
- 出生国
- 日本
- 品種
- サラブレッド
- 性別
- 牡
- 毛色
- 鹿毛
- 生産者
- 中原 昭吉
- 抹消情報
- 地方抹消
血統
7代内クロス
種別 | 馬名 | クロス | 血量 |
---|---|---|---|
き | Avena=プリメロ | 5*5×4 | 12.5% |
きS | Heldifann=Durban | 6*7*7 | 3.12% |
牡 | Pharos | 5*7×6 | 5.46% |
牡 | Blandford | 6*6*7×5 | 7.03% |
牡 | シアンモア | 6×5 | 4.68% |
牡 | Phalaris | 6*7×7 | 3.12% |
牡 | Swynford | 7*7×6*6 | 4.68% |
牡 | Gainsborough | 7×6 | 2.34% |
牡 | Buchan | 7*7×6 | 3.12% |
牡 | Gay Crusader | 7×7 | 1.56% |
牡 | Sunstar | 7×7 | 1.56% |
牡 | St. Simon | 7×7 | 1.56% |
牡 | Dark Ronald | 7×7 | 1.56% |
牡S | Tourbillon | 6*6 | 3.12% |
牡S | Colorado | 6*7 | 2.34% |
牡S | Son-in-Law | 6*7 | 2.34% |
牡S | Chaucer | 7*7 | 1.56% |
牡M | Rabelais | 6*7 | 2.34% |
牡M | Desmond | 7*7 | 1.56% |
牝 | Orlass | 7*7×6 | 3.12% |
5代血統表
父の父パーソロン1960(IRE) | Milesian1953(GB) | My Babu | Djebel | |
Perfume | ||||
Oatflake | Coup de Lyon | |||
Avena | ||||
Paleo1953(FR) | Pharis | Pharos | ||
Carissima | ||||
父ヤマブキオー1970(JPN) | Calonice | Abjer | ||
Coronis | ||||
ヒカルメイジ1954(JPN) | Bois Roussel | Vatout | ||
Plucky Liege | ||||
父の母アサマヒカリ1965(JPN) | イサベリーン | Canon Law | ||
Legal Tender | ||||
アサマフジ1959(JPN) | ゲイタイム | Rockefella | ||
Daring Miss | ||||
キヨハ | プリメロ | |||
第弐オーイエー | ||||
母の父シーフユリユー1957(GB) | Sicambre1948(FR) | Prince Bio | Prince Rose | |
Biologie | ||||
Sif | Rialto | |||
Suavita | ||||
Hell's Fury1949(GB) | Dante | Nearco | ||
Rosy Legend | ||||
母カチヤヨイ1969(JPN) | Sister Sarah | Abbots Trace | ||
Sarita | ||||
クリノハナ1949(JPN) | プリメロ | Blandford | ||
Athasi | ||||
母の母クリヤヨイ1964(JPN) | オホヒカリ | 月友 | ||
アイリツシユアイズ | ||||
クリススム1944(JPN) | トキノチカラ | トウルヌソル | ||
星谷 | ||||
ブライトン | シアンモア | |||
第三ビユーチフルドリーマー |
血統分類
- サイアーライン
- パーソロン系
- ファミリーナンバー
- 12