Robey(1976年生、母Flying Fur)
1976
Robey(1976年)は、アメリカ合衆国で生まれた競走馬、繁殖牝馬。毛色は芦毛。種牡馬のCougar(当時10歳)と交配したFlying Furが8歳のときに産んだ仔が本馬である。
プロフィール
基本情報
- 生年月日
- 1976年
- 出生国
- アメリカ合衆国
- 品種
- サラブレッド
- 性別
- 牝
- 毛色
- 芦毛
血統
概要
母のFlying Furは海外50戦13勝。曾祖母のOchitaは海外29戦5勝。父のCougarは海外G1・3勝(米国芝[2勝],米国ダ)。
近親馬
※活躍馬のみ。産駒
7代内クロス
種別 | 馬名 | クロス | 血量 |
---|---|---|---|
きM | Bull Dog=Sir Gallahad | 5*6 | 4.68% |
牡 | Spearmint | 6*7×7 | 3.12% |
牡 | Gainsborough | 6*6*6*7×6*6 | 8.59% |
牡 | Phalaris | 6*6×6 | 4.68% |
牡 | Teddy | 6×6*7 | 3.9% |
牡 | Chaucer | 7*7*7×7*7*7 | 4.68% |
牡 | The Tetrarch | 7×7*7 | 2.34% |
牡S | Solario | 5*5 | 6.25% |
牡S | Blenheim | 6*6 | 3.12% |
牡M | Hyperion | 5*5 | 6.25% |
牡M | Sunstar | 7*7 | 1.56% |
牡M | Swynford | 7*7 | 1.56% |
牡M | Ultimus | 7*7 | 1.56% |
牝 | Plucky Liege | 5×6*7 | 5.46% |
牝 | Selene | 6×6*6*6 | 6.25% |
牝S | Mumtaz Mahal | 6*7 | 2.34% |
5代血統表
父の父Tale of Two Cities1951(GB) | Tehran1941(GB) | Bois Roussel | Vatout | |
Plucky Liege | ||||
Stafaralla | Solario | |||
Mirawala | ||||
Merida1944(FR) | Jock | Asterus | ||
Naic | ||||
父Cougar1966(CHI) | Torissima | Tourbillon | ||
Carissima | ||||
Madara1949(GB) | Nearco | Pharos | ||
Nogara | ||||
父の母Cindy Lou1955(CHI) | Sun Princess | Solario | ||
Mumtaz Begum | ||||
Maria Bonita1945(CHI) | Afghan | Mahmoud | ||
Coronal | ||||
Las Palmas | Picacero | |||
La Tentacion | ||||
母の父Sky High1957(AUS) | Star Kingdom1946(IRE) | Stardust | Hyperion | |
Sister Stella | ||||
Impromptu | Concerto | |||
Thoughtless | ||||
Flight's Daughter1949(AUS) | Helios | Hyperion | ||
Foxy Gal | ||||
母Flying Fur1969(USA) | Flight | Royal Step | ||
Lambent | ||||
Tom Fool1949(USA) | Menow | Pharamond | ||
Alcibiades | ||||
母の母Kitten1956(USA) | Gaga | Bull Dog | ||
Alpoise | ||||
Ochita1946(USA) | Eight Thirty | Pilate | ||
Dinner Time | ||||
Cocopet | Jacopo | |||
Madam Capet |
血統分類
- サイアーライン
- ボワルセル系
- ファミリーナンバー
- 1-l