Sun Worship(1979年生、母Turkish Treasure)
1979
Sun Worship(1979年)は、アイルランドで生まれた競走馬。牡馬。毛色は鹿毛。種牡馬のノノアルコ(当時8歳)と交配したTurkish Treasureが5歳のときに産んだ仔が本馬である。戦績は、海外15戦3勝。
プロフィール
基本情報
- 通算成績
- 15戦3勝 [3-3-1-8/15]
- 生年月日
- 1979年
- 出生国
- アイルランド
- 品種
- サラブレッド
- 性別
- 牡
- 毛色
- 鹿毛
血統
概要
母のTurkish Treasureは海外重賞2勝(愛国,英国芝)。祖母のTurbanは海外15戦1勝。曾祖母のCap and Bellsは海外14戦3勝。父のノノアルコは海外G1・4勝(仏国[3勝],英国)。
近親馬
※活躍馬のみ。7代内クロス
種別 | 馬名 | クロス | 血量 |
---|---|---|---|
き | Fairway=Pharos | 4×6*7*7 | 9.37% |
き | Sir Gallahad=Bull Dog | 5*6*7×6*6 | 8.59% |
きS | Fighting Fox=Gallant Fox | 5*7 | 3.9% |
牡 | Nearco | 3×6 | 14.06% |
牡 | Phalaris | 5×6*7*7 | 6.25% |
牡 | Gainsborough | 5×7*7 | 4.68% |
牡 | Balladier | 6×5 | 4.68% |
牡 | Chaucer | 6*6×7 | 3.9% |
牡 | Broomstick | 6×7 | 2.34% |
牡 | Equipoise | 6×7 | 2.34% |
牡 | Man o' War | 7×6 | 2.34% |
牡 | Fair Play | 7×7 | 1.56% |
牡S | Spearmint | 6*7 | 2.34% |
牡S | Tracery | 6*7 | 2.34% |
牡S | St. Simon | 7*7*7 | 2.34% |
牡S | Ajax | 7*7 | 1.56% |
牡M | Mahmoud | 5*5 | 6.25% |
牡M | Pharamond | 5*6 | 4.68% |
牡M | Blandford | 7*7*7 | 2.34% |
牝 | Selene | 5×6*7 | 5.46% |
牝 | Plucky Liege | 6*7×7*7*7 | 4.68% |
牝S | Canterbury Pilgrim | 7*7*7 | 2.34% |
牝M | Alcibiades | 6*6 | 3.12% |
5代血統表
父の父Nearctic1954(CAN) | Nearco1935(ITY) | Pharos | Phalaris | |
Scapa Flow | ||||
Nogara | Havresac | |||
Catnip | ||||
Lady Angela1944(GB) | Hyperion | Gainsborough | ||
Selene | ||||
父ノノアルコ1971(USA) | Sister Sarah | Abbots Trace | ||
Sarita | ||||
Hasty Road1951(USA) | Roman | Sir Gallahad | ||
Buckup | ||||
父の母Seximee1966(USA) | Traffic Court | Discovery | ||
Traffic | ||||
Jambo1959(USA) | Crafty Admiral | Fighting Fox | ||
Admiral's Lady | ||||
Bank Account | Shut Out | |||
Balla Tryst | ||||
母の父Sir Ivor1965(USA) | Sir Gaylord1959(USA) | Turn-to | Royal Charger | |
Source Sucree | ||||
Somethingroyal | Princequillo | |||
Imperatrice | ||||
Attica1953(USA) | Mr. Trouble | Mahmoud | ||
Motto | ||||
母Turkish Treasure1975(USA) | Athenia | Pharamond | ||
Salaminia | ||||
Bagdad1956(USA) | Double Jay | Balladier | ||
Broomshot | ||||
母の母Turban1969(USA) | Bazura | Blue Peter | ||
Bura | ||||
Cap and Bells1958(USA) | Tom Fool | Menow | ||
Gaga | ||||
Ghazni | Mahmoud | |||
Sun Miss |
血統分類
- サイアーライン
- ニアークティック系
- ファミリーナンバー
- 1-l