ロングオーカン(1976年生、母カツラコウジン)
Long Okan
1976.05.13
ロングオーカン(1976年5月13日)は、日本で生まれた競走馬。牡馬。毛色は栗毛。種牡馬のネプテユーヌス(当時15歳)と交配したカツラコウジンが7歳のときに産んだ仔が本馬である。産地は北海道様似郡様似町、生産者は山口 幸雄。戦績は、中央平地68戦7勝2着9回。
プロフィール
基本情報
- 通算成績
- 68戦7勝 [7-9-10-42/68]
- 総賞金国内
- 1億1,565万円
- 生年月日
- 1976年5月13日
- 出生国
- 日本
- 品種
- サラブレッド
- 性別
- 牡
- 毛色
- 栗毛
- 生産者
- 山口 幸雄
- 抹消情報
- 中央抹消
血統
近親馬
※活躍馬のみ。7代内クロス
種別 | 馬名 | クロス | 血量 |
---|---|---|---|
きS | Sir Gallahad=Bull Dog | 5*5*6 | 7.81% |
きS | Kizil Kourgan=Kizil Sou | 5*6 | 4.68% |
きM | Sweet Lavender=Rose Red | 6*7 | 2.34% |
牡 | War Admiral | 5×6 | 4.68% |
牡 | Alcantara | 5×7 | 3.9% |
牡 | Swynford | 5×6*7*7 | 6.25% |
牡 | Teddy | 6*6*7×6 | 5.46% |
牡 | Man o' War | 6*7×7 | 3.12% |
牡 | Rock Sand | 7*7×7 | 2.34% |
牡 | The Tetrarch | 7×7 | 1.56% |
牡S | Perth | 6*6 | 3.12% |
牡S | Chouberski | 6*6 | 3.12% |
牡S | Omnium | 6*7*7 | 3.12% |
牡S | Le Sancy | 7*7 | 1.56% |
牡S | Isinglass | 7*7 | 1.56% |
牡M | Blandford | 5*6 | 4.68% |
牡M | Rose Prince | 6*6 | 3.12% |
牡M | Nearco | 6*6 | 3.12% |
牝 | Canterbury Pilgrim | 6*7×7 | 3.12% |
5代血統表
父の父Neptune1955(USA) | Crafty Admiral1948(USA) | Fighting Fox | Sir Gallahad | |
Marguerite | ||||
Admiral's Lady | War Admiral | |||
Boola Brook | ||||
Timely Tune1948(USA) | Eight Thirty | Pilate | ||
Dinner Time | ||||
父ネプテユーヌス1961(FR) | Gala Song | Sir Gallahad | ||
Kestrel | ||||
Victrix1934(FR) | Kantar | Alcantara | ||
Karabe | ||||
父の母Bastia1951(FR) | Victory | Swynford | ||
Lineage | ||||
Barberybush1934(FR) | Ksar | Bruleur | ||
Kizil Kourgan | ||||
Pervencheres | Maboul | |||
Poet's Star | ||||
母の父コダマ1957(JPN) | ブツフラー1952(GB) | Prince Chevalier | Prince Rose | |
Chevalerie | ||||
Monsoon | Umidwar | |||
Heavenly Wind | ||||
シラオキ1946(JPN) | プリメロ | Blandford | ||
Athasi | ||||
母カツラコウジン1970(JPN) | 第弐スターカツプ | ダイオライト | ||
スターカツプ | ||||
ダイハード1957(GB) | Never Say Die | Nasrullah | ||
Singing Grass | ||||
母の母ダイコウジン1964(JPN) | Mixed Blessing | Brumeux | ||
Pot-pourri | ||||
ミスコウジン1957(JPN) | ライジングフレーム | The Phoenix | ||
Admirable | ||||
トミカツラ | セフト | |||
日本泉 |
血統分類
- サイアーライン
- テディ系
- ファミリーナンバー
- 4-g