パトロクロス(2004年生、母メルヴィ)
Patroclus
2004.04.19
パトロクロス(2004年4月19日)は、日本の競走馬。牡馬。馬名の意味は「ギリシャ神話の登場人物より」。毛色は栗毛。種牡馬のキングオブキングス(当時9歳)と交配したメルヴィが9歳のときに産んだ仔が本馬である。産地は北海道浦河郡浦河町、生産者は(有)日進牧場。戦績は、中央平地1戦0勝。
プロフィール
基本情報
回収率
血統
概要
祖母のCloudy Day Sunnyは海外10戦1勝。曾祖母のStar Gameは海外13戦0勝。父のキングオブキングスは海外G1・2勝(愛国芝,英国芝)。
近親馬
※活躍馬のみ。7代内クロス
種別 | 馬名 | クロス | 血量 |
---|---|---|---|
き | Be Faithful=Bimlette | 6×6 | 3.12% |
き | His Grace=Blenheim | 7×7*7 | 2.34% |
牡 | Northern Dancer | 3×4 | 18.75% |
牡 | Nearco | 5*7*7*7×6*7*7 | 8.59% |
牡 | Native Dancer | 5*6×6 | 6.25% |
牡 | Hail to Reason | 5×5 | 6.25% |
牡 | Turn-to | 5*6×6 | 6.25% |
牡 | Hyperion | 6*7*7×7*7*7 | 5.46% |
牡 | Mahmoud | 6×6*7 | 3.9% |
牡 | Royal Charger | 6*6*7×7 | 4.68% |
牡 | Princequillo | 6×6 | 3.12% |
牡 | Bull Dog | 6×7 | 2.34% |
牡 | Nasrullah | 7×6*7 | 3.12% |
牡 | Prince Rose | 7×7*7 | 2.34% |
牡M | Court Martial | 7*7 | 1.56% |
牝 | Special | 4×4 | 12.5% |
5代血統表
父の父Sadler's Wells1981(USA) | Northern Dancer1961(CAN) | Nearctic | Nearco | |
Lady Angela | ||||
Natalma | Native Dancer | |||
Almahmoud | ||||
Fairy Bridge1975(USA) | Bold Reason | Hail to Reason | ||
Lalun | ||||
父キングオブキングス1995(IRE) | Special | Forli | ||
Thong | ||||
Habitat1966(USA) | Sir Gaylord | Turn-to | ||
Somethingroyal | ||||
父の母Zummerudd1981(IRE) | Little Hut | Occupy | ||
Savage Beauty | ||||
Ampulla1974(IRE) | クラウンドプリンス | Raise a Native | ||
Gay Hostess | ||||
A. 1 | Abernant | |||
Asti Spumante | ||||
母の父Theatrical1982(IRE) | Nureyev1977(USA) | Northern Dancer | Nearctic | |
Natalma | ||||
Special | Forli | |||
Thong | ||||
ツリーオブノレッジ1977(IRE) | Sassafras | Sheshoon | ||
Ruta | ||||
母メルヴィ1996(USA) | Sensibility | Hail to Reason | ||
Pange | ||||
Buckaroo1975(USA) | Buckpasser | Tom Fool | ||
Busanda | ||||
母の母Cloudy Day Sunny1981(USA) | Stepping High | No Robbery | ||
Bebop | ||||
Star Game1973(USA) | Pia Star | Olympia | ||
Inquisitive | ||||
La Queenie | Prince John | |||
Batta |
血統分類
- サイアーライン
- サドラーズウェルズ系
- ファミリーナンバー
- 7-a