タマリ(1992年生、母Kanmary)
Tamari
1992.05.07
タマリ(1992年5月7日)は、アメリカ合衆国で生まれた競走馬、繁殖牝馬。毛色は鹿毛。種牡馬のNureyev(当時15歳)と交配したKanmaryが10歳のときに産んだ仔が本馬である。戦績は、海外2戦0勝。
プロフィール
基本情報
- 通算成績
- 2戦0勝 [0-0-0-2/2]
- 生年月日
- 1992年5月7日
- 出生国
- アメリカ合衆国
- 品種
- サラブレッド
- 性別
- 牝
- 毛色
- 鹿毛
- 生産者
- Swettenham Stud
血統
概要
母のKanmaryは海外重賞1勝(仏国芝)。祖母のDjallybrookは海外3戦1勝。曾祖母のHollybrookは海外17戦1勝。父のNureyevは海外重賞1勝(仏国芝)。
近親馬
※活躍馬のみ。産駒
7代内クロス
種別 | 馬名 | クロス | 血量 |
---|---|---|---|
き | Pharos=Fairway | 5*7*7×7 | 5.46% |
き | Nasrullah=Rivaz | 5×6*6*6 | 7.81% |
牡 | Nearco | 4*6×7*7*7 | 10.15% |
牡 | Hyperion | 5*5×6 | 7.81% |
牡 | Gold Bridge | 5×7 | 3.9% |
牡 | Gainsborough | 6*6*7×7 | 4.68% |
牡 | Fair Trial | 6×7 | 2.34% |
牡 | Blandford | 6*7×7 | 3.12% |
牡 | Swynford | 7*7×7 | 2.34% |
牡 | Colorado | 7×7 | 1.56% |
牡 | Foxhunter | 7×7 | 1.56% |
牡S | Blenheim | 6*7 | 2.34% |
牡S | Chaucer | 7*7*7 | 2.34% |
牡M | Prince Rose | 6*6 | 3.12% |
牡M | Djebel | 6*6 | 3.12% |
牝S | Mumtaz Mahal | 7*7 | 1.56% |
牝S | Lady Juror | 7*7 | 1.56% |
5代血統表
父の父Northern Dancer1961(CAN) | Nearctic1954(CAN) | Nearco | Pharos | |
Nogara | ||||
Lady Angela | Hyperion | |||
Sister Sarah | ||||
Natalma1957(USA) | Native Dancer | Polynesian | ||
Geisha | ||||
父Nureyev1977(USA) | Almahmoud | Mahmoud | ||
Arbitrator | ||||
Forli1963(ARG) | Aristophanes | Hyperion | ||
Commotion | ||||
父の母Special1969(USA) | Trevisa | Advocate | ||
Veneta | ||||
Thong1964(USA) | Nantallah | Nasrullah | ||
Shimmer | ||||
Rough Shod | Gold Bridge | |||
Dalmary | ||||
母の父Kenmare1975(FR) | Kalamoun1970(GB) | ゼダーン | Grey Sovereign | |
Vareta | ||||
Khairunissa | Prince Bio | |||
Palariva | ||||
Belle of Ireland1964(GB) | Milesian | My Babu | ||
Oatflake | ||||
母Kanmary1983(FR) | Belle of the Ball | Nearula | ||
Geifang Belle | ||||
Djakao1966(FR) | Tanerko | Tantieme | ||
La Divine | ||||
母の母Djallybrook1975(FR) | Diagonale | Ribot | ||
Barley Corn | ||||
Hollybrook1960(IRE) | Klairon | Clarion | ||
Kalmia | ||||
La Vagabonde | Vandale | |||
Theodora |
血統分類
- サイアーライン
- ヌレイエフ系
- ファミリーナンバー
- 9-f