フラミンゴジョオー(1978年生、母ミルフオードニセイ)
Flamingo Jo O
1978.04.05
フラミンゴジョオー(1978年4月5日)は、日本で生まれた競走馬。牝馬。毛色は鹿毛。種牡馬のメトロオーカン(当時10歳)と交配したミルフオードニセイが10歳のときに産んだ仔が本馬である。産地は鹿児島県、生産者は(有)吉田牧場。戦績は、中央平地2戦0勝。
プロフィール
基本情報
- 通算成績
- 2戦0勝 [0-0-0-2/2]
- 生年月日
- 1978年4月5日
- 出生国
- 日本
- 品種
- サラブレッド
- 性別
- 牝
- 毛色
- 鹿毛
- 生産者
- (有)吉田牧場
- 抹消情報
- 中央抹消
血統
概要
母のミルフオードニセイは中央平地12戦2勝2着2回。
7代内クロス
種別 | 馬名 | クロス | 血量 |
---|---|---|---|
き | Sayajirao=Dante | 3×4 | 18.75% |
きS | Sierra=Sainfoin | 7*7 | 1.56% |
牡 | Gainsborough | 5*6×5 | 7.81% |
牡 | Apelle | 5×5 | 6.25% |
牡 | Phalaris | 5*6*6×7 | 7.03% |
牡 | Dark Ronald | 6*7*7×7 | 3.9% |
牡 | Tetratema | 6×6 | 3.12% |
牡 | Friar Marcus | 6×6 | 3.12% |
牡 | Polymelus | 6*7*7×7 | 3.9% |
牡 | Son-in-Law | 6*6×7 | 3.9% |
牡 | Chaucer | 7*7*7×6 | 3.9% |
牡 | Charles O'Malley | 7×6 | 2.34% |
牡 | Bay Ronald | 7*7×7 | 2.34% |
牡 | St. Frusquin | 7*7*7×7*7 | 3.9% |
牡 | Gallinule | 7×7 | 1.56% |
牡S | Solario | 4*5 | 9.37% |
牡S | Amphion | 7*7 | 1.56% |
牡M | Blenheim | 4*6 | 7.81% |
牡M | Blandford | 5*6*7 | 5.46% |
牝M | Canterbury Pilgrim | 7*7 | 1.56% |
5代血統表
父の父インデイアナ1961(GB) | Sayajirao1944(GB) | Nearco | Pharos | |
Nogara | ||||
Rosy Legend | Dark Legend | |||
Rosy Cheeks | ||||
Willow Ann1942(GB) | Solario | Gainsborough | ||
Sun Worship | ||||
父メトロオーカン1968(JPN) | Court of Appeal | Apelle | ||
Brown Princess | ||||
Gold Nib1939(GB) | Dastur | Solario | ||
Friar's Daughter | ||||
父の母スカイゴールド1951(NZ) | Gold Race | Colorado | ||
Cresta Run | ||||
Sky Maid1943(0) | Gynerium | Phalaris | ||
Figliastra | ||||
Sky Ferry | Siegfried | |||
Queens Ferry | ||||
母の父ヴアルドアー1957(IRE) | Aureole1950(GB) | Hyperion | Gainsborough | |
Selene | ||||
Angelola | Donatello | |||
Feola | ||||
Val d'Assa1947(GB) | Dante | Nearco | ||
Rosy Legend | ||||
母ミルフオードニセイ1969(JPN) | Lapel | Apelle | ||
Lampeto | ||||
ビツグヴイ1941(USA) | Blenheim | Blandford | ||
Malva | ||||
母の母クロノハナ1954(JPN) | Nellie Flag | American Flag | ||
Nellie Morse | ||||
クロースワード1947(JPN) | ハクリユウ | ラシデヤー | ||
フロリスト | ||||
第弐ダイシング | ステーツマン | |||
ダイシング |
血統分類
- サイアーライン
- ネアルコ系
- ファミリーナンバー
- 7-c