Noble Nomad(1972年生、母Romalay)
1972.04.11
Noble Nomad(1972年4月11日)は、アメリカ合衆国で生まれた競走馬。牡馬。毛色は栗毛。種牡馬のLurullah(当時15歳)と交配したRomalayが22歳のときに産んだ仔が本馬である。
プロフィール
基本情報
- 通算成績
- 17戦1勝 [1-1-2-13/17]
- 生年月日
- 1972年4月11日
- 出生国
- アメリカ合衆国
- 品種
- サラブレッド
- 性別
- 牡
- 毛色
- 栗毛
血統
概要
母のRomalayは海外56戦1勝。
近親馬
※活躍馬のみ。7代内クロス
種別 | 馬名 | クロス | 血量 |
---|---|---|---|
き | Sierra=Sainfoin | 7*7*7*7×6*7 | 5.46% |
牡 | Ajax | 7×5 | 3.9% |
牡 | Spearmint | 6×5 | 4.68% |
牡 | Rock Sand | 6×5 | 4.68% |
牡 | Dark Ronald | 6×5 | 4.68% |
牡 | Sundridge | 6*6×6 | 4.68% |
牡 | Bay Ronald | 7*7×6*6 | 4.68% |
牡 | St. Simon | 7*7*7×6*7*7 | 5.46% |
牡 | Cyllene | 7*7×7 | 2.34% |
牡 | Orme | 7×7 | 1.56% |
牡 | Melton | 7×7 | 1.56% |
牡S | Polymelus | 6*6 | 3.12% |
牡S | Chaucer | 6*6 | 3.12% |
牡S | Desmond | 7*7 | 1.56% |
牡S | Gallinule | 7*7 | 1.56% |
牡M | Ard Patrick | 5*7 | 3.9% |
牡M | Bend Or | 6*7 | 2.34% |
牡M | Hampton | 7*7*7 | 2.34% |
牡M | Domino | 7*7 | 1.56% |
牡M | Springfield | 7*7 | 1.56% |
牝S | Canterbury Pilgrim | 7*7*7 | 2.34% |
5代血統表
父の父Nasrullah1940(GB) | Nearco1935(ITY) | Pharos | Phalaris | |
Scapa Flow | ||||
Nogara | Havresac | |||
Catnip | ||||
Mumtaz Begum1932(FR) | Blenheim | Blandford | ||
Malva | ||||
父Lurullah1957(USA) | Mumtaz Mahal | The Tetrarch | ||
Lady Josephine | ||||
Alibhai1938(GB) | Hyperion | Gainsborough | ||
Selene | ||||
父の母Lurline B.1945(USA) | Teresina | Tracery | ||
Blue Tit | ||||
Belle Cane1937(NZ) | Beau Pere | Son-in-Law | ||
Cinna | ||||
Duck's Egg | Absurd | |||
Tame Duck | ||||
母の父Roman1937(USA) | Sir Gallahad1920(FR) | Teddy | Ajax | |
Rondeau | ||||
Plucky Liege | Spearmint | |||
Concertina | ||||
Buckup1928(GB) | Buchan | Sunstar | ||
Hamoaze | ||||
母Romalay1951(USA) | Look Up | Ultimus | ||
Sweeping Glance | ||||
Man o' War1917(USA) | Fair Play | Hastings | ||
Fairy Gold | ||||
母の母Mandalay1936(USA) | Mahubah | Rock Sand | ||
Merry Token | ||||
Madelaine1926(GER) | Aberglaube | Dark Ronald | ||
Aversion | ||||
Marone | Ard Patrick | |||
Maronette |
血統分類
- サイアーライン
- ナスルーラ系
- ファミリーナンバー
- 7-c