Angora(1980年生、母East Room)
1980.04.06
Angora(1980年4月6日)は、アメリカ合衆国で生まれた競走馬、繁殖牝馬。毛色は鹿毛。種牡馬のOne for All(当時14歳)と交配したEast Roomが15歳のときに産んだ仔が本馬である。戦績は、海外5戦0勝。
プロフィール
基本情報
- 通算成績
- 5戦0勝 [0-0-0-5/5]
- 生年月日
- 1980年4月6日
- 出生国
- アメリカ合衆国
- 品種
- サラブレッド
- 性別
- 牝
- 毛色
- 鹿毛
血統
概要
母のEast Roomは海外22戦2勝。祖母のDecorは海外3戦1勝。父のOne for Allは海外43戦13勝。
近親馬
※活躍馬のみ。産駒
7代内クロス
種別 | 馬名 | クロス | 血量 |
---|---|---|---|
き | Pharos=Fairway | 5×5*5 | 9.37% |
き | Dame d'Or=Fairy Gold | 7×7*7 | 2.34% |
牡 | Nearco | 4×4 | 12.5% |
牡 | Gainsborough | 6*7×6*6 | 5.46% |
牡 | Blenheim | 6×6 | 3.12% |
牡 | White Eagle | 6×7 | 2.34% |
牡 | Broomstick | 7*7×6 | 3.12% |
牡 | Marcovil | 7×6*7 | 3.12% |
牡 | Blandford | 7×6*7 | 3.12% |
牡 | Rabelais | 7×6*7 | 3.12% |
牡 | Polymelus | 7×7*7*7 | 3.12% |
牡 | Chaucer | 7*7×7*7 | 3.12% |
牡 | Bayardo | 7*7×7*7 | 3.12% |
牡 | Swynford | 7*7×7 | 2.34% |
牡 | Rock Sand | 7×7 | 1.56% |
牡 | Sundridge | 7×7*7 | 2.34% |
牡S | Tracery | 6*7 | 2.34% |
牡S | Persimmon | 7*7 | 1.56% |
牡M | Hurry On | 5*6 | 4.68% |
牡M | Fair Play | 6*6 | 3.12% |
牡M | The Tetrarch | 7*7 | 1.56% |
牝 | Mumtaz Mahal | 7×6 | 2.34% |
牝M | Lady Josephine | 6*7 | 2.34% |
5代血統表
父の父Northern Dancer1961(CAN) | Nearctic1954(CAN) | Nearco | Pharos | |
Nogara | ||||
Lady Angela | Hyperion | |||
Sister Sarah | ||||
Natalma1957(USA) | Native Dancer | Polynesian | ||
Geisha | ||||
父One for All1966(USA) | Almahmoud | Mahmoud | ||
Arbitrator | ||||
Princequillo1940(IRE) | Prince Rose | Rose Prince | ||
Indolence | ||||
父の母Quill1956(USA) | Cosquilla | Papyrus | ||
Quick Thought | ||||
Quick Touch1946(USA) | Count Fleet | Reigh Count | ||
Quickly | ||||
Alms | St. Brideaux | |||
Bonus | ||||
母の父Mongo1959(USA) | Royal Charger1942(GB) | Nearco | Pharos | |
Nogara | ||||
Sun Princess | Solario | |||
Mumtaz Begum | ||||
Accra1941(USA) | Annapolis | Man o' War | ||
Panoply | ||||
母East Room1966(USA) | Ladala | Ladkin | ||
Tonala | ||||
Court Martial1942(GB) | Fair Trial | Fairway | ||
Lady Juror | ||||
母の母Decor1956(GB) | Instantaneous | Hurry On | ||
Picture | ||||
Fuchsia1947(GB) | Big Game | Bahram | ||
Myrobella | ||||
Correa | Coronach | |||
Ranai |
血統分類
- サイアーライン
- ノーザンダンサー系
- ファミリーナンバー
- 7