名古屋モーニングフィーバー37
- コース
- 名古屋ダート1400m右
- 開催
- 12回名古屋3日
- レース番号
- 1R
- 馬場状態
- 本賞金(万円)
- 32,10.2,5.8,3.8,2.6
- 付加賞(万円)
- 負担重量
- 定量
- クラス等区分
- 3歳
- 条件
指数分析
直近5走の指数が最も高い馬
※海外と障害も含む直近5走のうち、国内で出走した距離が1499m以下のダート戦が対象。指数の上下幅(直近5走)
- ウルスラ
- フェデネージュ
- オンザルース
- ワイルドブリット
- ラルーナテーラー
- サンバーバンク
- クールデショー
- ダイヤキングダム
レース結果
通過順位
- 正面
- 5,9,4,7,6,1,2,8
- 2コーナー
- 5,9-7,4,6,1,2=8
- 3コーナー
- 5,9-7,6,4,1,2=8
- 4コーナー
- 5,9,7-6,1,4,2=8
気象
- 天候
- 曇27.5℃
- 風
- 南南東5.9m
馬場速度
支持率(オッズをもとに概算)
単勝馬連単勝 | 5 | 290円 | 2番人気 |
---|---|---|---|
複勝 | 5 | 100円 | 2番人気 |
7 | 120円 | 3番人気 | |
9 | 100円 | 1番人気 | |
枠連 | 5-8 | 210円 | 1番人気 |
馬連 | 5-9 | 190円 | 1番人気 |
馬単 | 5-9 | 520円 | 2番人気 |
ワイド | 5-7 | 240円 | 5番人気 |
5-9 | 120円 | 1番人気 | |
7-9 | 170円 | 2番人気 | |
3連複 | 5-7-9 | 300円 | 1番人気 |
3連単 | 5-9-7 | 1,310円 | 3番人気 |
単勝 | 369.57万円 | 8.41% |
---|---|---|
複勝 | 218.50万円 | 4.97% |
枠連 | 48.39万円 | 1.10% |
馬連 | 333.75万円 | 7.59% |
馬単 | 386.48万円 | 8.79% |
ワイド | 366.96万円 | 8.35% |
3連複 | 637.59万円 | 14.50% |
3連単 | 2,035.03万円 | 46.29% |
合計 | 4,396.27万円 |
レース展開
ウルスラが先頭に立つ形、そのあとを進むフェデネージュ
ウルスラが端をきる形となり、リードを1馬身ほど保ってレースを牽引。単独の2番手にフェデネージュが続く。その直後、ラルーナテーラーが3番手の絶好位につける。その1馬身後ろ、オンザルースは中団前め。クールデショーは中団後方の位置。後方3番手でジックリと運ぶのはワイルドブリット。後方2番手の位置でじっと我慢して脚を溜めるのはサンバーバンク。しんがりにダイヤキングダムがいる隊列で最初のコーナーを通過。
名古屋モーニングフィーバー37、ウルスラが能力の違いを証明するかの様な強い競馬で初勝利を挙げる
先頭はウルスラでリードは1馬身。単独の2番手にフェデネージュが続く。その後ろ、オンザルースが3番手。このような先行勢の隊列で、最終コーナーを通過した。
直線コースに入り、尚も先頭を突き進む2番人気のウルスラ。そのままウルスラが持久力に富んだ末脚で粘り込み、最後は後続に7馬身の差をつけて勝利を収めた。2着には、2番手の位置から迫力のある伸び脚で猛進した1番人気のフェデネージュが続き、2着と4馬身差の3着には、3番手の位置からじわりじわりと長く脚を使ってゴールまで力闘したオンザルースが入った。
簡易出走表
出走馬の個別分析
※クリックまたはタップで各項目に移動今回 | ベスト時 | |
---|---|---|
2020年9月 | 時期 | 2020年5月(6走前) |
名古屋ダ1400m右 | コース | 東京芝2000m左 |
- | 馬場状態 | 良/極速 |
1番/8頭 | 馬番 | 9番/15頭 |
- | 戦法 | 差し7-8-7 |
中2週叩き6走目 | ローテ | 連闘叩き2走目 |
434前走 | 馬体重 | 440-2 |
宮下瞳 (初騎乗) | 騎手 | 嘉藤貴行 (初騎乗) |
54.0kg | 斤量 | 56.0kg |
前走 20.08.20 ダ1400m 名 古 良/極遅40.7 434kg5人 3ゲート9頭 尾崎章生56.0 6-6-6-5 メイショウノリムネ 6着2.1 | 2走前 20.08.07 ダ1400m 名 古 良/標準40.5 432kg6人 3ゲート9頭 尾崎章生56.0 6-6-6-5 ドントクライマリア 4着0.7 | 3走前 20.07.24 ダ1400m 名 古 稍/遅41.7 440kg2人 8ゲート10頭 尾崎章生56.0 8-8-8-8 アイファーブラック 4着1.1 | 4走前 20.07.10 ダ1400m 名 古 不/極遅41.7 441kg5人 7ゲート11頭 尾崎章生56.0 8-9-9-4 ゴールドゴールデン 3着0.1 |
アテにできない面があり、非常に捉えどころのない馬なので、当日上位人気に推されているようならば不発に終わるパターンも勘定に入れておきたい。ローテが中3週以内のときのダートコース成績[0-0-3-8/11]。
今回 | ベスト時 | |
---|---|---|
2020年9月 | 時期 | 2020年2月(13走前) |
名古屋ダ1400m右 | コース | 東京芝1600m左 |
- | 馬場状態 | 良/極遅 |
2番/8頭 | 馬番 | 12番/16頭 |
- | 戦法 | 追込16-16 |
中2週叩き13走目 | ローテ | 中9週休み明け |
427前走 | 馬体重 | 4180 |
加藤利征 (初騎乗) | 騎手 | 木幡育也 (初騎乗) |
54.0kg | 斤量 | 52.0kg |
前走 20.08.20 ダ1400m 名 古 良/極遅41.2 427kg8人 8ゲート9頭 森島貴之54.0 8-8-8-6 メイショウノリムネ 8着2.8 | 2走前 20.08.07 ダ1400m 名 古 良/稍遅41.3 422kg5人 6ゲート9頭 深澤杏花50.0 8-8-8-6 カミルレ 5着3.7 | 3走前 20.07.09 ダ1400m 名 古 不/極遅40.9 442kg9人 4ゲート12頭 深澤杏花50.0 10-10-10-10 プリンスオブジオン 8着4.5 | 4走前 20.06.17 ダ1400m 笠 松 良/標準39.0 435kg3人 3ゲート9頭 筒井勇介54.0 9-9-7-6 モズラフランス 4着0.7 |
不安定な面があり、兎にも角にも掴みづらい馬なだけに、当日上位人気に推されているようならば凡走するケースも考慮に入れておきたい。ローテが中3週以内のときのダートコース成績[0-0-1-7/8]。
今回 | ベスト時 | |
---|---|---|
2020年9月 | 時期 | 2019年8月(11走前) |
名古屋ダ1400m右 | コース | 小倉芝1800m右 |
- | 馬場状態 | 良/極遅 |
4番/8頭 | 馬番 | 6番/16頭 |
- | 戦法 | 先行2-2-4-4 |
中2週叩き10走目 | ローテ | - |
445前走 | 馬体重 | 436 |
戸部尚実 [0-0-1-5/6] | 騎手 | 鮫島良太 (初騎乗) |
54.0kg | 斤量 | 54.0kg |
前走 20.08.21 ダ1400m 名 古 良/遅41.9 445kg6人 10ゲート10頭 戸部尚実54.0 2-2-2-2 メイショウニッコウ 4着1.8 | 2走前 20.08.07 ダ1400m 名 古 良/標準44.2 446kg8人 5ゲート9頭 大畑雅章54.0 4-3-4-9 ドントクライマリア 9着4.2 | 3走前 20.07.24 ダ1400m 名 古 稍/稍遅41.9 444kg6人 7ゲート10頭 大畑雅章54.0 8-8-9-9 ダブルーン 9着4.1 | 4走前 20.07.10 ダ1400m 名 古 不/遅41.9 435kg3人 10ゲート11頭 戸部尚実54.0 6-7-8-10 キタノアティクス 10着4.4 |
前走がベストの距離よりも幾らか長い条件での競馬だったことを考量すると、600mの距離短縮はプラスに作用する可能性が高そうだ。ダートのレースは未経験。
今回 | ベスト時 | |
---|---|---|
2020年9月 | 時期 | 2020年4月(3走前) |
名古屋ダ1400m右 | コース | 京都芝2000m右 |
- | 馬場状態 | 良/標準 |
5番/8頭 | 馬番 | 12番/18頭 |
- | 戦法 | 先行3-3-2-2 |
中6週休み明け | ローテ | 中4週叩き2走目 |
402前走 | 馬体重 | 402-8 |
加藤聡一 (初騎乗) | 騎手 | 藤岡康太 [0-0-0-1/1] |
54.0kg | 斤量 | 54.0kg |
前走 20.07.25 芝2000m 札 幌 良/速40.1 402kg7人 14ゲート15頭 藤岡康太54.0 3-3-3-12 ユークレース 14着4.5 | 2走前 20.05.16 芝2000m 京 都 稍/極遅36.9 402kg7人 1ゲート15頭 藤岡康太54.0 5-4-4-4 アトリビュート 7着0.7 | 3走前 20.04.26 芝2000m 京 都 良/稍速35.9 402kg13人 12ゲート18頭 藤岡康太54.0 3-3-2-2 ノブフランクリン 4着0.5 | 4走前 20.03.28 芝1600m 阪 神 稍/稍遅35.7 410kg10人 8ゲート17頭 藤岡康太54.0 6-6 マルカエイペックス 10着1.3 |
アテにできないところがあり、とにかく予測しづらいタイプなだけに、当日人気を被っているようならば凡走するケースも勘定に入れておくべきだろう。ローテが中3週以内のときのダートコース成績[0-0-0-5/5]。
今回 | ベスト時 | |
---|---|---|
2020年9月 | 時期 | 2020年3月(7走前) |
名古屋ダ1400m右 | コース | 阪神芝2000m右 |
- | 馬場状態 | 良/速 |
6番/8頭 | 馬番 | 14番/14頭 |
- | 戦法 | 差し9-9-9-9 |
中2週叩き5走目 | ローテ | 中2週叩き4走目 |
487前走 | 馬体重 | 468-4 |
柿原翔 [0-0-0-1/1] | 騎手 | 鮫島克駿 (初騎乗) |
54.0kg | 斤量 | 54.0kg |
前走 20.08.21 ダ1400m 名 古 良/遅41.5 487kg4人 2ゲート10頭 柿原翔54.0 5-5-6-5 メイショウニッコウ 5着1.8 | 2走前 20.07.23 ダ1400m 園 田 良/標準42.0 494kg9人 4ゲート10頭 杉浦健太54.0 9-8-7-7 ロードクリーガー 6着0.8 | 3走前 20.07.03 ダ1400m 園 田 稍/極遅41.9 494kg6人 6ゲート10頭 笹田知宏54.0 5-5-6-6 ラグビーガール 5着1.3 | 4走前 20.06.10 ダ1400m 園 田 良/標準41.7 484kg8人 9ゲート12頭 笹田知宏54.0 9-9-9-9 エイシンパルクール 9着2.0 |
絶対的な存在とまでは言い難いが、地力上位の存在であることはハッキリしており、馬券の的中を最優先課題にするのであれば消さない方がいい一頭だといえるだろう。ローテが中3週以内のときのダートコース成績[0-0-2-3/5]。
今回 | ベスト時 | |
---|---|---|
2020年9月 | 時期 | 2019年11月(7走前) |
名古屋ダ1400m右 | コース | 東京芝1800m左 |
- | 馬場状態 | 良/極速 |
7番/8頭 | 馬番 | 9番/17頭 |
- | 戦法 | 差し7-8-8 |
中2週叩き6走目 | ローテ | 中2週叩き3走目 |
470前走 | 馬体重 | 458+4 |
今井貴大 [0-0-1-3/4] | 騎手 | 柴田善臣 (初騎乗) |
54.0kg | 斤量 | 54.0kg |
前走 20.08.21 ダ1400m 名 古 良/稍遅41.1 470kg7人 1ゲート10頭 横井将人54.0 9-9-8-6 マルグレーテ 3着1.9 | 2走前 20.08.07 ダ1400m 名 古 良/標準39.9 469kg7人 2ゲート8頭 今井貴大54.0 7-7-7-4 ミューティー 4着2.7 | 3走前 20.07.24 ダ1400m 名 古 稍/遅44.1 467kg5人 5ゲート10頭 今井貴大54.0 3-4-5-7 アイファーブラック 9着2.8 | 4走前 20.07.10 ダ1400m 名 古 不/極遅42.3 467kg9人 6ゲート10頭 今井貴大54.0 9-8-6-3 グラスエメラルダ 3着2.7 |
鋭い脚があるタイプではないので、上がり勝負になると厳しく、早めに動いて後続に脚を使わせつつ押し切るような形が理想だ。ローテが中3週以内のときのダートコース成績[0-0-1-16/17]。
今回 | ベスト時 | |
---|---|---|
2020年9月 | 時期 | 2019年10月(20走前) |
名古屋ダ1400m右 | コース | 東京ダ1300m左 |
- | 馬場状態 | 重/極速 |
8番/8頭 | 馬番 | 4番/16頭 |
- | 戦法 | 追込15-16 |
中2週叩き13走目 | ローテ | - |
473前走 | 馬体重 | 492 |
丸山真一 [0-0-1-13/14] | 騎手 | 宮崎北斗 (初騎乗) |
56.0kg | 斤量 | 55.0kg |
前走 20.08.21 ダ1400m 名 古 良/遅39.9 473kg8人 8ゲート10頭 水野翔56.0 9-9-9-9 メイショウニッコウ 9着5.7 | 2走前 20.08.07 ダ1400m 名 古 良/稍遅43.2 474kg8人 9ゲート9頭 丸山真一56.0 7-7-7-8 カミルレ 8着5.5 | 3走前 20.07.09 ダ1400m 名 古 不/極遅40.4 470kg11人 3ゲート12頭 丸山真一56.0 12-12-12-11 プリンスオブジオン 10着5.8 | 4走前 20.06.25 ダ1400m 名 古 重/遅41.3 472kg9人 7ゲート10頭 丸山真一56.0 10-10-10-10 グローバルノヴェル 8着4.1 |
これまでに走ったレースの内容から推し量ると、今回の距離はベストとはいえず、本来の力を出すことができるのかどうかは怪しいところだ。短距離のダートコースは初出走。
今回 | ベスト時 | |
---|---|---|
2020年9月 | 時期 | 2019年10月(6走前) |
名古屋ダ1400m右 | コース | 東京芝1600m左 |
- | 馬場状態 | 良/稍遅 |
9番/8頭 | 馬番 | 14番/18頭 |
- | 戦法 | 差し7-7 |
中5週休み明け | ローテ | - |
442前走 | 馬体重 | 432 |
水野翔 (初騎乗) | 騎手 | 蛯名正義 (初騎乗) |
54.0kg | 斤量 | 54.0kg |
前走 20.08.01 芝1800m 札 幌 良/稍速39.2 442kg7人 7ゲート9頭 石川裕紀52.0 7-7-8-9 アカイイト 9着5.8 | 2走前 20.07.25 ダ1700m 札 幌 良/速40.6 444kg7人 10ゲート14頭 岩田康誠54.0 13-13-7-5 バトルピアサー 11着2.2 | 3走前 20.06.28 ダ1700m 函 館 不/極速40.9 440kg2人 1ゲート14頭 岩田康誠54.0 4-3-4-8 タガノペルマネンテ 13着3.0 | 4走前 20.03.21 ダ1800m 中 山 良/極速38.3 434kg4人 5ゲート16頭 田辺裕信54.0 1-1-1-1 ギャラクシーソウル 4着0.4 |
ここ数戦はいまいちパッとしない内容の走りが続いており、ひと頃のような勢いは翳りを見せている。ローテが中3週以内のときのダートコース成績[0-0-1-4/5]。