3歳以上C2四
- コース
- 園田ダート1400m右
- 開催
- 19回園田3日
- レース番号
- 4R
- 馬場状態
- 本賞金(万円)
- 60,24,15,9,6
- 付加賞(万円)
- 負担重量
- 定量
- クラス等区分
- 3歳以上C2四
- 条件
指数分析
直近5走の指数が最も高い馬
※海外と障害も含む直近5走のうち、国内で出走した距離が1499m以下のダート戦が対象。近走の指数が安定している馬
指数の上下幅(直近5走)
- ポンフー
- カツゲキニンニン
- マルマルマル
- ウチュウセンカン
- イナーセレニティ
- デラウェア
- バトルメダリスト
- シマナ
- ハンキードーリ
レース結果
通過順位
- 1コーナー
- 4,5,9,(2,7),(1,6,8),3
- 2コーナー
- 4,5,9,2,7,(1,6,8),3
- 3コーナー
- 4,3,9,5,8,2,1,7,6
- 4コーナー
- 4-3,8,9,2,(1,5),7,6
気象
- 天候
- 曇14.1℃
- 風
- 北6.9m
馬場速度
支持率(オッズをもとに概算)
単勝馬連単勝 | 4 | 140円 | 1番人気 |
---|---|---|---|
複勝 | 3 | 150円 | 4番人気 |
4 | 100円 | 1番人気 | |
8 | 140円 | 2番人気 | |
枠連 | 4-8 | 190円 | 1番人気 |
馬連 | 4-8 | 430円 | 2番人気 |
馬単 | 4-8 | 520円 | 2番人気 |
ワイド | 3-4 | 130円 | 1番人気 |
3-8 | 310円 | 4番人気 | |
4-8 | 160円 | 2番人気 | |
3連複 | 3-4-8 | 420円 | 1番人気 |
3連単 | 4-8-3 | 1,730円 | 5番人気 |
単勝 | 586.77万円 | 10.46% |
---|---|---|
複勝 | 406.41万円 | 7.25% |
枠連 | 64.83万円 | 1.16% |
馬連 | 463.92万円 | 8.27% |
馬単 | 460.23万円 | 8.21% |
ワイド | 519.70万円 | 9.27% |
3連複 | 789.50万円 | 14.08% |
3連単 | 2,316.76万円 | 41.31% |
合計 | 5,608.12万円 |
AIの予測結果
予測の公開日時とログ
- 本紙印の公開日時
- 2021-12-08 12:35:00
- PREDICT_LOGLINK
- 2021-12-0720:14:06
- CREATED_LOGLINK
- 2021-12-0720:14:28
- PUBLISHED_LOGLINK
- 2021-12-0902:37:00
- TWEET_LOGLINK
- 2021-12-08 12:35:01
予測の結果
- ◎本命
- 41人/1着
- ◯対抗
- 93人/6着
- ▲単穴
- 32人/3着
- △連下
- 15人/4着84人/2着
- 印を付けた数
- 5/9
- 3着以内の馬に印を付けた数
- 3/3
馬券パターン別の回収率
- 単勝◎
- 140.0%140/100
- 複勝◎
- 100.0%100/100
- 馬連◎◯
- 0.0%0/100
- 馬連◎◯▲
- 0.0%0/200
- 馬単◎◯
- 0.0%0/100
- 馬単◎◯▲
- 0.0%0/200
- ワイド◎◯
- 0.0%0/100
- ワイド◎◯▲
- 65.0%130/200
- 3連複◎◯▲△
- 0.0%0/300
- 3連複◎◯▲◯△
- 84.0%420/500
- 3連単◎◯▲△
- 0.0%0/300
- 3連単◎◯▲◯▲△
- 0.0%0/600
レース展開
ポンフーが先陣を切る展開、そのあとに続くシマナ
ポンフーがハナを切り、リードを1馬身ほどキープして集団を牽引。単独の2番手にシマナが続く。その直後、カツゲキニンニンが3番手の絶好位につける。その1馬身後ろ、デラウェアとイナーセレニティは中団やや前。バトルメダリスト、ハンキードーリ、ウチュウセンカンらは中団後方の位置取り。シンガリにマルマルマルがいる隊列で最初のコーナーを通過。
ポンフーが地力の違いを示すかの様な強い内容で圧倒的支持に応える
先頭はポンフーでリードは2馬身以上。単独の2番手にマルマルマルが続く。そのあと、ウチュウセンカンが3番手。このような先行勢の隊列で、最終コーナーを通過した。
直線コースに入り、軽快に逃げ続ける1番人気のポンフー。そのままポンフーが持久力に富んだ末脚で粘り込み、最後は後続に9馬身の差をつけて勝利を挙げた。2着には、3番手の位置から物凄い伸び脚で猛進したウチュウセンカンが続き、2着と3馬身差の3着には、2番手の位置からゴールまでジンワリと伸びた2番人気のマルマルマルが入った。
簡易出走表
発走直前のオッズと変動
※10分前、5分前、3分前は発走時刻の◯分前に取得したオッズ。括弧内はオッズの変動。10分前オッズの取得日時=2021-12-08 12:35:01。5分前オッズの取得日時=2021-12-08 12:40:01。3分前オッズの取得日時=2021-12-08 12:42:01。単勝オッズ
馬番 | 10分前 | 5分前 | 3分前 |
---|---|---|---|
1番 | 18.0 | +0.818.8 | +3.522.3 |
2番 | 52.5 | -11.940.6 | +4.144.7 |
3番 | 4.8 | -1.33.5 | +0.74.2 |
4番 | 1.3 | +0.31.6 | 0.01.6 |
5番 | 95.3 | +38.6133.9 | -4.3129.6 |
6番 | 98.3 | +32.7131.0 | +10.6141.6 |
7番 | 41.3 | +3.044.3 | -3.041.3 |
8番 | 12.1 | -1.810.3 | -3.07.3 |
9番 | 8.8 | -2.56.3 | +0.16.4 |
複勝オッズ(最低オッズ)
馬番 | 10分前 | 5分前 | 3分前 |
---|---|---|---|
1番 | 3.3 | -1.12.2 | +0.32.5 |
2番 | 1.3 | +0.72.0 | +0.92.9 |
3番 | 1.6 | -0.41.2 | -0.11.1 |
4番 | 1.1 | 0.01.1 | -0.11.0 |
5番 | 11.3 | +4.015.3 | +0.515.8 |
6番 | 16.9 | +2.219.1 | -1.717.4 |
7番 | 5.8 | +0.56.3 | -1.25.1 |
8番 | 1.5 | -0.11.4 | -0.31.1 |
9番 | 1.4 | 0.01.4 | +0.11.5 |
出走馬の個別分析
※クリックまたはタップで各項目に移動今回 | ベスト時 | |
---|---|---|
2021年12月 | 時期 | 2019年5月(60走前) |
園田ダ1400m右 | コース | 園田ダ1400m右 |
- | 馬場状態 | 良/極速 |
1番/9頭 | 馬番 | 2番/9頭 |
- | 戦法 | 先行3-3-3-3 |
中3週叩き69走目 | ローテ | 中3週叩き9走目 |
449前走 | 馬体重 | 458+1 |
田野豊三 [4-4-3-19/30] | 騎手 | 小谷周平 [0-0-1-3/4] |
56.0kg | 斤量 | 55.0kg |
前走 21.11.17 ダ1400m 園 田 良/稍遅41.0 449kg5人 3ゲート10頭 田野豊三56.0 6-6-5-6 (クワッドアーチ) 1着-0.1 | 2走前 21.11.02 ダ1400m 園 田 良/稍遅40.7 444kg7人 11ゲート12頭 廣瀬航56.0 6-6-8-10 トーアセレーネ 11着1.4 | 3走前 21.10.15 ダ1400m 園 田 良/稍速41.1 441kg6人 10ゲート10頭 田野豊三56.0 3-4-4-7 スーパーウインド 7着1.2 | 4走前 21.09.29 ダ1400m 園 田 良/稍速41.1 444kg6人 5ゲート12頭 大山真吾56.0 6-6-4-6 モズアスカ 8着1.6 |
「枠順の優劣」や「展開が向く向かない」などといった、馬自身の実力とはそれほど関係の無い要素がピタッと噛み合えば、上位争いに加わるシーンもあり得るだろう。戦法が追い込みのときのダートコース成績[0-0-0-9/9]。
今回 | ベスト時 | |
---|---|---|
2021年12月 | 時期 | 2019年4月(56走前) |
園田ダ1400m右 | コース | 園田ダ1230m右 |
- | 馬場状態 | 稍/極速 |
2番/9頭 | 馬番 | 4番/12頭 |
- | 戦法 | 先行2-2-2-1 |
中2週叩き70走目 | ローテ | 中3週叩き14走目 |
467前走 | 馬体重 | 452-5 |
板野央 [1-0-0-1/2] | 騎手 | 杉浦健太 [0-5-1-6/12] |
54.0kg | 斤量 | 54.0kg |
前走 21.11.24 ダ1400m 園 田 重/極遅41.6 467kg7人 10ゲート10頭 板野央54.0 3-4-4-5 マロンドクイーン 7着1.9 | 2走前 21.11.09 ダ1400m 園 田 重/極遅40.3 468kg2人 8ゲート10頭 板野央54.0 2-2-1-1 (ジュリエットラブ) 1着-0.5 | 3走前 21.10.29 ダ1400m 園 田 稍/極遅42.2 470kg7人 6ゲート9頭 田村直也54.0 7-8-8-8 ホットストリーク 5着1.3 | 4走前 21.10.15 ダ1400m 園 田 良/標準40.9 476kg9人 4ゲート10頭 田村直也54.0 8-8-7-7 メイショウミヤラビ 6着1.2 |
ライバルたちから注視される立場だけに、理想にかなったレースをするのは容易ではなさそうだが、この馬の能力を余すことなく発揮することができれば恥ずかしい競馬にはならないだろう。自身より外枠の頭数が5~9頭の時のダートコース成績[0-0-0-6/6]。
今回 | ベスト時 | |
---|---|---|
2021年12月 | 時期 | 2019年11月(13走前) |
園田ダ1400m右 | コース | 園田ダ1230m右 |
- | 馬場状態 | 良/極速 |
3番/9頭 | 馬番 | 1番/12頭 |
- | 戦法 | 先行2-2-2-1 |
中2週叩き3走目 | ローテ | 中3週叩き5走目 |
437前走 | 馬体重 | 434-2 |
佐々木世麗 (初騎乗) | 騎手 | 吉村智洋 [1-2-0-0/3] |
51.0kg | 斤量 | 54.0kg |
前走 21.11.23 ダ1400m 園 田 重/極遅39.9 437kg2人 9ゲート10頭 吉村智洋54.0 1-1-1-1 (サクセスリバース) 1着-0.8 | 2走前 21.11.04 ダ1400m 園 田 良/遅39.5 441kg4人 11ゲート12頭 吉村智洋54.0 5-5-4-4 タナノフローラ 6着0.7 | 3走前 21.04.14 ダ1230m 園 田 重/極遅42.7 439kg3人 3ゲート12頭 川原正一54.0 4-4-4-4 タガノオボロ 9着3.3 | 4走前 20.06.25 ダ1230m 園 田 良/遅40.4 420kg9人 1ゲート10頭 田村直也54.0 6-5-7-7 ユウキラフェール 8着2.3 |
今までのレース内容を勘考すると、この距離は適距離とは言えないので、存分に力を出すことができるのかどうかは疑わしいところだ。
今回 | ベスト時 | |
---|---|---|
2021年12月 | 時期 | 2021年6月(7走前) |
園田ダ1400m右 | コース | 札幌芝2600m右 |
- | 馬場状態 | 良/極速 |
4番/9頭 | 馬番 | 6番/13頭 |
- | 戦法 | 差し9-8-6-6 |
中2週叩き5走目 | ローテ | 中4週叩き5走目 |
501前走 | 馬体重 | 492-2 |
吉村智洋 [1-0-0-3/4] | 騎手 | 勝浦正樹 (初騎乗) |
56.0kg | 斤量 | 56.0kg |
前走 21.11.24 ダ1400m 園 田 重/極遅40.7 501kg1人 5ゲート10頭 吉村智洋56.0 6-6-4-2 (マーブルレディー) 1着-1.4 | 2走前 21.11.04 ダ1400m 園 田 良/遅38.3 498kg7人 3ゲート11頭 吉村智洋56.0 5-7-8-7 ロックオブエイジズ 8着1.4 | 3走前 21.10.22 ダ1400m 園 田 良/極遅40.0 507kg5人 5ゲート12頭 吉村智洋56.0 9-7-3-5 ブーケドフルール 4着0.7 | 4走前 21.10.08 ダ1700m 園 田 良/遅41.3 513kg6人 12ゲート11頭 吉村智洋56.0 6-6-6-6 プレカーリー 11着2.6 |
速い脚に欠ける馬なので、上がりを求めれる展開になるとキツく、早め早めの競馬で後続に脚を使わせつつ押し切るような競馬をしたい。戦法が追い込みのときのダートコース成績[0-0-1-13/14]。
今回 | ベスト時 | |
---|---|---|
2021年12月 | 時期 | 2019年12月(38走前) |
園田ダ1400m右 | コース | 中山ダ1200m右 |
- | 馬場状態 | 良/極遅 |
5番/9頭 | 馬番 | 8番/16頭 |
- | 戦法 | 差し11-11 |
中3週叩き11走目 | ローテ | - |
424前走 | 馬体重 | 410 |
竹村達也 (初騎乗) | 騎手 | 柴田大知 (初騎乗) |
54.0kg | 斤量 | 54.0kg |
前走 21.11.20 ダ1400m 高 知 稍/極遅43.4 424kg10人 9ゲート10頭 木村直輝54.0 2-2-5-8 ボンディングタイム 10着3.6 | 2走前 21.11.06 ダ1300m 高 知 稍/速44.1 424kg10人 5ゲート11頭 木村直輝54.0 7-8-8-8 マテリアルワールド 11着5.3 | 3走前 21.10.23 ダ1400m 高 知 稍/稍遅43.6 430kg10人 8ゲート12頭 木村直輝54.0 1-1-1-1 ユニバーサルタイム 4着0.1 | 4走前 21.10.09 ダ1300m 高 知 良/稍速43.9 425kg6人 1ゲート8頭 木村直輝54.0 4-3-6-5 オオシマアジサイ 7着2.5 |
これまでのレースぶりからすると、この距離は適距離とは言えず、シッカリと力を出すことができるのかどうかは怪しいところだ。揉まれた時のダートコース成績[0-0-0-6/6]。
今回 | ベスト時 | |
---|---|---|
2021年12月 | 時期 | 2016年4月(84走前) |
園田ダ1400m右 | コース | 中山ダ1800m右 |
- | 馬場状態 | 稍/速 |
6番/9頭 | 馬番 | 9番/14頭 |
- | 戦法 | 先行3-2-2-2 |
中3週叩き6走目 | ローテ | 中4週叩き3走目 |
460前走 | 馬体重 | 462+4 |
木本直 (初騎乗) | 騎手 | 内田博幸 [0-0-0-2/2] |
53.0kg | 斤量 | 54.0kg |
前走 21.11.16 ダ1400m 園 田 良/極遅42.2 460kg10人 8ゲート10頭 杉浦健太54.0 6-7-8-9 フェイトフル 10着3.6 | 2走前 21.10.27 ダ1400m 園 田 稍/極遅42.2 462kg4人 8ゲート10頭 杉浦健太54.0 3-3-3-3 (モアナジンク) 1着0.0 | 3走前 21.10.06 ダ1400m 園 田 良/極遅 469kg3人 6ゲート10頭 佐々木世51.0 中止 | 4走前 21.09.15 ダ1400m 園 田 重/極遅43.6 472kg3人 8ゲート10頭 杉浦健太54.0 4-4-3-4 ロードワイルド 4着1.0 |
ごまかしなしの力比べだと厳しい戦いになりそうなので、成る丈ロスのないスムーズなレース運びをして能力でヒケを取る分を埋め合わせたい。レースラップが後傾のときのダートコース成績[0-0-1-4/5]。
今回 | ベスト時 | |
---|---|---|
2021年12月 | 時期 | 2015年9月(113走前) |
園田ダ1400m右 | コース | 中山芝1600m外右 |
- | 馬場状態 | 良/極遅 |
7番/9頭 | 馬番 | 12番/16頭 |
- | 戦法 | 差し8-11-12 |
中2週叩き50走目 | ローテ | - |
450前走 | 馬体重 | 470 |
永井孝典 [0-1-1-9/11] | 騎手 | 武士沢友治 (初騎乗) |
54.0kg | 斤量 | 54.0kg |
前走 21.11.23 ダ1400m 園 田 重/極遅42.2 450kg8人 7ゲート10頭 永井孝典54.0 5-5-6-8 ラブミーパラダイス 10着2.6 | 2走前 21.11.02 ダ1400m 園 田 良/遅40.3 446kg6人 8ゲート12頭 永井孝典54.0 6-6-7-7 ビスバルト 5着1.0 | 3走前 21.10.14 ダ1400m 園 田 良/極遅40.2 443kg4人 8ゲート10頭 永井孝典54.0 7-7-5-4 クレバーバード 2着1.0 | 4走前 21.09.30 ダ1400m 園 田 良/速39.6 444kg9人 3ゲート12頭 永井孝典54.0 5-5-6-5 エイユーラトゥール 4着0.5 |
有力馬の一角を担う一頭であることはハッキリしているが、あとひと押しが足りない感があるのも確かで、今回は厩舎の実力と乗り役の騎乗技術がポイントになる一戦といえそうだ。ブリンカー装着時のダートコース成績[0-0-0-4/4]。
今回 | ベスト時 | |
---|---|---|
2021年12月 | 時期 | 2018年6月(33走前) |
園田ダ1400m右 | コース | 阪神芝1600m外右 |
- | 馬場状態 | 良/稍速 |
8番/9頭 | 馬番 | 1番/10頭 |
- | 戦法 | 差し5-4 |
中3週叩き2走目 | ローテ | - |
461前走 | 馬体重 | 462 |
杉浦健太 [1-0-0-0/1] | 騎手 | 鮫島克駿 (初騎乗) |
56.0kg | 斤量 | 54.0kg |
前走 21.11.18 ダ1400m 園 田 良/標準40.7 461kg9人 7ゲート10頭 杉浦健太56.0 7-7-3-1 (ミヤビフレッチャ) 1着0.0 | 2走前 21.06.17 ダ1400m 園 田 重/極遅40.8 467kg8人 7ゲート10頭 木本直55.0 7-7-6-6 マコトカンゼミズ 4着0.8 | 3走前 21.05.26 ダ1400m 園 田 良/極遅41.4 459kg2人 2ゲート10頭 吉村智洋56.0 6-6-5-4 (アリエン) 1着0.0 | 4走前 21.05.06 ダ1400m 園 田 重/極遅41.6 461kg3人 2ゲート10頭 木本直55.0 10-10-8-7 ミツルグロウ 6着1.2 |
軸馬候補にも挙がる存在ではあるが、能力的に突出しているとは言えないので、何か小さなアクシデントが引き金となって、自分の形で運ぶことができずに馬券圏外に終わるという結果も勘案しておきたい。小回りのダートコースは初出走。
今回 | ベスト時 | |
---|---|---|
2021年12月 | 時期 | 2020年10月(16走前) |
園田ダ1400m右 | コース | 門別ダ1700m右 |
- | 馬場状態 | 稍/極速 |
9番/9頭 | 馬番 | 8番/11頭 |
- | 戦法 | 差し4-5-4-2 |
中5週休み明け | ローテ | 中2週叩き5走目 |
450前走 | 馬体重 | 4440 |
渡瀬和幸 (初騎乗) | 騎手 | 亀井洋司 [0-1-1-2/4] |
56.0kg | 斤量 | 55.0kg |
前走 21.11.04 ダ1700m 門 別 重/極速39.8 450kg6人 5ゲート11頭 亀井洋司56.0 6-6-7-7 アルマブレイド 6着1.8 | 2走前 21.10.19 ダ1700m 門 別 不/極速39.0 448kg6人 4ゲート7頭 亀井洋司56.0 3-3-3-5 レイワミノル 2着0.1 | 3走前 21.10.06 ダ1200m 門 別 不/極速39.7 448kg4人 9ゲート9頭 松井伸也56.0 2-2 デンジャーマン 8着1.6 | 4走前 21.09.21 ダ1200m 門 別 重/極速38.5 446kg8人 9ゲート11頭 松井伸也56.0 9-9 エムケードリーム 6着1.4 |
力関係を勘案するとそれほど高い評価はできないが、乗り役が臆することなく一発狙いの騎乗をすれば、あっといわせるシーンがあってもおかしくない。